Page 1161 in yearbook 1915

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1915 vanoss_1915-16_domestic 1161 1099 content 1639 × 2403 1915/20794

Blocks on this page 1

Main
11593
16 lines

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
38171 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1099
38172 Paardentram Stoomtram Electrische tram Totale Totale Totale Vervoer-
38173 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto- de rei-
38174 brgst. opbr. brgst. opbr. brgst. opbr. opbr. kosten opbr. zigers
38175 1900 500.032 164.380 108.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215.699 6.783.850
38176 1905 438.888 123.153 173.254 94.119 399.844 210.268 1.011.986 584.446 427.540 12.182.700
38177 1906 95.774 4.757 186.565 103.605 1.253.969 593.359 1.536.307 834.586 701.721 23.154.3351
38178 1908 192.372 102.292 1.639.073 635.972 1.831.445 1.093.180 738.264 28.325.5241
38179 1909 195.143 101.057 1.718.288 728.157 1.913.431 1.084.217 829.214 29.912.858 1
38180 1910 203.996 106.257 1.788.571 822.308 1.992.567 1.064.002 928.565 51.295.6631
38181 1911 212.587 113.809 1.905.080 882.823 2.117.667 1.121.035 996.632 33.322.0091
38182 1912 217.235 119.877 1.986.622 901.831 2.203.857 1.182.149 1.021.708 35.060.893
38183 1913 228.546 124.531 2.180.718 1.006.826 2.409.264 1.277.907 1.131.357 38.273.189
38184 1914 210.753 110.286 1.922.726 790.302 2.133.479 1.232.893 900.587 34.135.557
38185 1) Buiten abonné's.
38186 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
38187 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
38188 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tot. Divers. Tot. Gen
38189 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 f 824.476
38190 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
38191 19061) 731 767 886 1025 1118 1320 1816 2131 1551 1180 1107 1239 14871 392 f 1.536.307
38192 19071) 1199 1029 1208 1263 1502 1491 1922 2162 1770 1309 1202 1297 17354 624 f 1.797.823
38193 19081) 1239 1126 1209 1259 1445 1720 1945 2199 1605 1349 1244 1323 17663 652 f 1.831.444
38194 19091) 1310 1134 1259 1427 1802 1548 1785 2363 1640 1422 1307 1423 18419 715 f 1.913.431
38195 19101) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 f 1.992.567
38196 19111) 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 f 2.117.667
38197 19121) 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
38198 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1898 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 f 2.409.264
38199 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1668 1877 859 f 2.133.480
38200 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
38201 VERVOERDE REIZIGERS. (1 - 1000)
38202 Jan. Febr. Mrt. Apr, Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
38203 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
38204 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
38205 19061) 993 1128 1365 1611 1778 2019 2738 3208 2423 1954 1856 2080 23.154.335
38206 19071) 2016 1745 2002 2066 2385 2319 2820 3128 2260 2155 1997 2163 27.456.419
38207 19081) 2094 1882 2022 2088 2352 2614 2936 3260 2528 2228 2094 2229 28.325.524
38208 19091) 2208 1906 2139 2375 2872 2478 2796 3499 2615 2385 2:220 2418 29.912.858
38209 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
38210 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322.009
38211 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2794 2997 35.060.893
38212 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
38213 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
38214 1) Buiten abonné's.
38215 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
38216 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
38217 1914 1913 1914 1913
38218 Gulden Gulden Gulden Gulden
38219 Aanleg, enz. 1.883.419.76 1.915.919.76 Kapitaal 1.300.000 .- 1.300.000.
38220 Amortis. rekening 1.802.861.53% 1.969.861.532 4 pct. obligatiën 2.598.000 .- 2.765.000 .-
38221 Waarborgsommen 110.135 .- 112.518.25 Reservefonds 295.122.64} 181.409.45₺
38222 Bankiers 94.725.55 110.519.57 Onopgevr. divid 11.446 .- 2.698 .-
38223 Prolongatie 330.894.33 540.545.16 Crediteuren 232.891.29} 259.296.80
38224 Beleen.rek. 190.858.98 Vernieuwingsfonds 616.533.25 580.508.30₺
38225 Belegde fondsen 907.940.50 925.244.50 Fonds extra uitg 22.394.85 21.094.90
38226 Te ontv. cps. 8.501.45 8.019.93} Amort.f. v. aand.h 334.752.76 261.877.66
38227 Kassa 27.261.70₴ '29.311.96₺ Gedepon. aand. 22.700 .- 22.700 .-
38228 Magazijnen enz. 186.831.84} 150.696.77 Pensioenverzekerg 5.875.65 2.608.25
38229 Debiteuren 23.371.96 13.860.85 Bedrijfsbelasting 5.200 .- 5.720 .-
38230 Depot aandeelen 22.700 .- 22.700 .- Winst- en verl.rkg. 234.586.06₺ 396.284.922
38231 5.589.502.51} 5.799.198.29} 5.589.502.51} 5.799.198.29₺