Page 759 in yearbook 1912

Page 759 in yearbook 1912

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1912 vanoss_1912 759 679 content 1778 × 2437 1912/14724

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
6492 CULTUURONDERNEMINGEN. 679
6493 Rekening-cour. Stand der beleeningen
6494 Kapi- Reser- Bank- Bank v.h. gou- v. an- Goede- Wiss. Goud en
6495 31 Mrt. taal vefonds biljett. assign. vernem. deren ren en eff. zilver
6496 1900 6.000.000 1.137.142 60.590.833 272.198 333.000 2.991.146 1.703.791 4.385.637 3.950
6497 1904 6.000.000 1.809.023 52.570.535 237.387 380.000 1.491.587 1.304.375 7.674.345 1.851.950
6498 1905 6.000.000 1.893.022 55.893.135 193.206 393.000 1.192.809 1.261.289 8.323.566 116.450
6499 1906 6.000.000 1.901.210 58.450.655 259.944 226.000 1.985.364 1.184.864 8.182.644 3.950
6500 1907 6.000.000 1.869.949 64.773.175 215.226 2.539.900 1.890.852 1.913.710 21.408.356 579.626
6501 1908 6.000.000 2.000.000 62.546.780 377.211 5.676.500 3.028.445 3.782.128 9.805.541 228.950
6502 1909 6.000.000 2.022.165 70.397.490 559.535 1.768.155 9.708.437 3.541.359 9.114.044 23.219
6503 1910 6.000.000 2.217.845 81.331.360 510.209 2.638.044 14.514.419 2.734.179 11.176.011 55.444
6504 1911 6.000.000 2.517.059 90.891.510 1.008.344 1.103.970 12.805.328 3.498.516 20.502 340 7.064
6505 31 Prolong. Disconto- Wissel- pecie in de kassen Goud Belegd ka- Bruto Netto
6506 Mrt. in Ned. reken. reken.1) Goud Zilver voorr.2) pit.en res. winst winst
6507 1900 5.280.500 7.214.498 5.855.847 6.053.890 28.749.759 5.475.589 6.599.308 1.222.691 721.179
6508 1904 1.282.500 3.406.324 4.894.836 3.117.440 21.392.286 5.042.410 7.564.036 1.359.883 806.406
6509 1905 1.923.000 3.323.985 6.783.186 3.121.530 24.071.636 6.106.074 7.679.971 1.329.078 758.097
6510 1906 5.273.000 4.273.722 4.771.061 8.124.090 22.681.750 6.843.626 7.662.417 1.458.329 806.405
6511 1907 10.393.000 3.996.675 1.394.932 3.135.850 21.240.144 6.175.770 7.114.087 2.178.743 1.483.793
6512 1908 10.083.500 4.854.810 5.704.900 3.144.140 27.597.689 8.126.365 6.870.673 2.654.949 1.920.329
6513 1909 12.103.000 3.734.523 11.884.116 3.154.950 28.360.225 8.620.889 7.592.866 2.076.584 1.316.386
6514 1910 20.000.000 3.860.310 14.305.407 3.156.410 35.194.177 8.050.324 7.422.355 2.211.475 1.472.611
6515 1911 9.434.500 3.563.731 16.313.330 3.161.020 29.086.728 17.066.024 8.148.795 2.828.355 2.032.313
6516 1) Buiten Indië. 2) Munt en muntmateriaal. 3) Behalve pasmunt.
6517 OMZETTEN.
6518 Rentegev. Beleen. en voorsch. Metaaldekk. Gemiddelde bedragen van:
6519 31 uitzetten1 Totaal Waarv. Disconto- Obligo's Munt en Biljetten Metaal
6520 Mrt. 1=1000 Bedrag3) effecten3) bedrijf3) Gedekt Onged. m.mater. circulatie Saldo2)
6521 1900 32.623 90.985.475 66.400.978 91.135.319 1.684 41 37.904.340 57.751.883 12.382.454
6522 1904 33.314 91.050.423 66.458.402 27.241.487 1.817 44 31.358.090 52.791.290 8.614.018
6523 1905 32.899 131.889.340 107.810.779 39.838.567 1.774 42 32.473.726 54.911.950 9.429.991
6524 1906 35.635 146.847.672 134.842.465 87.148.438 1.803 44.5 34.581.290 59.484.946 9.634.871
6525 1907 42.716 217.568.467 176.610.375 64.482.845 2.058 51.4 32.906.011 62.534.664 5.812.392
6526 1908 47.241 232.849.816 168.981.948 86.594.936 2.177 54.1 32.850.656 65.820.946 4.246.617
6527 1909 49.613 153.696.345 104.646.906 28.435.282 2.067 51.6 38.899.573 68.836.772 6.744.061
6528 1910 54.177 134.777.984 91.306.412 23.916.623 2.062 50.4 44.602.225 76.892.964 7.810.847
6529 1911 63.368 214.095.897 158.088.207 27.880.888 2.158 53.7 47.997.424 90.762.285 6.574.596
6530 1) Gemiddeld. 2) Ver houding van de e gemiddelde metaaldekking tot de obligo's
6531 1899-1911 resp. 1.655; 1.684; 1.617; 1.497; 1.711; 1,817; 1.774; 1.803; 2.058; 2.177; 2.067;
6532 2.062 en 2.158. Ongedekte circulatie (die 60 pct. niet mag te boven gaan) 1899-1911:
6533 39, 41, 38, 35, 42, 44, 42, 44.5, 51.4, 54.1, 51.6, 50.4 en 53.7 pct. 3) In het verslag over 1911
6534 is voor de jaren 1909-1911 een bedrag aan wissels, voorheen onder discontobedrijf
6535 opgenomen, onder beleening en voorschotten gebracht door samenvoeging met het
6536 hoofd effecten, zoodat dit vanaf 1909 effecten en wissels voorstelt.
6537 Voor jaarcijfers 1901-1903 zie jaargang 1911.
6538 GEMIDDELDE CIJFERS DER RENTEGEVENDE UITZETTINGEN 1) (1=1000).
6539 Ind. Credieten. Ind. Credieten.
6540 31 Hyp. Buit. Pro- Belee- Voor- Dis- 31 Hyp. Buit. Pro- Belee- Voor- Dis-
6541 Mrt. eff. wiss. long. ning sch. conto Mrt. eff. wiss. long. ning Sc sch. conto
6542 1899 6.481 8.076 476 467 6.969 5.801 1906 7.738 5.916 3.786 84 10.931 7.180
6543 1900 6.807 7.667 11.574 362 9.291 6.922 1907 7.576 4.025 6.539 32 19.413 5.131
6544 1901 6.895 8.138 2.635 226 7.523 6.176 1908 7.172 5.252 5.436 12 21.474 7.895
6545 1902 6.859 4.965 2.600 220 7.458 5.159 1909 7.378 14.768 8.077 15.068 4.322
6546 1903 7.465 2.247 4.843 224 12.375 4.440 1910 7.545 14.988 13.720 14.167 3.757
6547 1904 7.674 5.979 2.304 120 13.494 3.743 1911 7.818 14.499 9.274 27.820 3.957
6548 1905 7.706 7.553 1.883 136 11.915 3.706
6549 1) In het verslag over 1911 worden voor de laatste 3 jaar de hoofden beleening
6550 en voorschotten in rek.crt. niet meer afzonderlijk opgegeven, terwijl een bedrag
6551 voorheen voorkomende onder disconto, vanaf 1909 onder beleening en voorschotten
6552 in rek. courant gegeven wordt.
6553 KOERSBEWEGING. (Kalenderjaar).
6554 Aandeelen 1898 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
6555 Hoogste koers 163 180 181 180 180 172ª 182 190 196 201 215₴ 236 Zie
6556 Laagste koers 164 172} 172 165 1682 160 167 177 180 185 201 2152 index
6557 Certificaten
6558 Hoogste koers 1638 178₺ 180 176 179 170 181§ 190₴ 1978 2077 215} 234₴ Zie
6559 Laagste koers 151₫ 172₴ 172 176₺ 162₴ 170 183 183 186 203% 220 index