Page 781 in yearbook 1911

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1911 vanoss_1911 781 693 content 1816 × 2474 1911/12954

Blocks on this page 1

Main
6092
24 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
8407 CULTUURONDERNEMINGEN. 693
8408 Commissarissen: (Agentschap Amsterdam) H. M. Schieferdecker en
8409 J. A. van Delden. Agent: W. R. Esser. Hoofdkantoor Batavia: Com-
8410 missarissen: Mr. H. 's Jacob, Mr. J. Gerritzen, A. E. J. Busch en J.
8411 G. H. de Voogt. Directeuren: P. J. Stephan en F. Meyes.
8412 Hoofdkantoor te Batavia. Agentschappen te Amsterdam, Soerabaja, Sa-
8413 marang, Weltevreden, Padang, Bandoeng, Cheribon, Penang en Tandjong-
8414 Priok. Correspondentschappen in alle plaatsen van eenig aanbelang in
8415 Nederlandsch-Indië.
8416 Re- Be-
8417 Verdeeling van het aandeelen-kapitaal serve schikb. Opvor-
8418 Totaal Waarv. Ned.Ind. id. Nederland einde mid- derbare Sur- Omzet bij
8419 bedrag Aand.h. Bedrag Aand.h. Bedrag boekj. delen posten plus de kassa
8420 1894 2.000.000 382 1.765.500 52 234.500 550.000 2.628.162 2.262.349 365.813 128.719.293
8421 1897 3.000.000 381 1.901.250 161 1.098.750 172.523 3.929.837 3.930.922 1.085 186.104.101
8422 1900 3.000.000 395 1.941.000 205 1.059.000 200.000 5.890.792 5.842.550 48.442 252.672.039
8423 1901 3.000.000 404 1.951.250 217 1.048.750 240.000 6.943.970 6.508.574 435.396 276.091.468
8424 1902 3.000.000 432 2.028.500 216 971.500 265.000 6.394.760 6.263.243 131.517 264.922.326
8425 1903 3.000.000 472 2.030.500 227 969.500 282.000 7.457.715 7.431.903 25.812 276.622.811
8426 1904 4.000.000 559 2.790.250 272 1.209.750 402.000 8.678.021 8.022.128 655.893 295.798.258
8427 1905 5.000.000 640 3.199.000 374 1.801.000 537.500 8.853.118 8.494.441 358.677 358.052.590
8428 1906 6.000.000 841 3.850.000 421 2.150.000 687.500 12.034.008 9.799.177 2.234.831 389.494.453
8429 1907 6.000.000 932 3.881.750 444 2.118.250 705.000 9.028.569 7.576.535 1.452.034 372.438.555
8430 1908 6.000.000 985 3.922.750 438 2.077.250 778.500 9.685.190 9.472.921 212.271 386.969.375
8431 1909 7.500.000 1120 4.312.250 619 3.187.750 1.050.000 10.885.006 10.545.037 339.969 421.745.991
8432 In Afschr. Aan- Cert. v.
8433 disconto Inter. Provis. Agio Bruto Onkos- en Dividend deelen aandeel.
8434 genom. winst winst winst winst ten reserv. Bedrag Pct. HK.LK. HK.LK.
8435 1894 13.211.064 416.099 94.169 166.767 677.034 179.770 316.202 160.000 8 %
8436 1897 8.438.428 414.031 129.491 194.435 739.415 193.028 546.387 0 % 113 105 112} 112
8437 1900 10.766.144 221.053 114.489 327.224 663.112 313.635 121.357 225.000 73% 117 100 117 102
8438 1901 14.666.988 346.701 121.589 192.172 660.533 315.533 114.714 225.000 72% 118 103 118 105₴
8439 1902 21.436.436 387.099 121.395 232.782 743.550 354.022 139.009 240.000 8 % 112 106 111 109₴
8440 1903 20.900.162 357.830 118.673 206.766 684.833 369.510 65.115 240.000 8 122 109 119% 116
8441 1904 22.740.689 158.893 136.229 341.814 638.102 355.853 26.581 240.000 8 % 125 116 123 120₴
8442 1905 23.747.361 363.837 162.453 399.488 927.359 403.037 106.666 400.000 8 % 139% 124 1392 127
8443 1906 33.234.566 587.724 144.510 523.550 1.257.729 463.962 292.201 480.000 8 % 135 125 137 125%
8444 1907 31.594.819 854.882 244.481 419.981 1.552.323 479.514 572.154 480.000 8 % 1332 123 132 123₺
8445 1908 31.466.751 718.687 175.387 546.147 1.441.914 483.245 439.728 480.000 8 % 131 124 130% 1252
8446 1909 27.030.122 445.793 228.580 620.157 1.387.767 636.709 83.928 600.000 8 % 141 125 1413 125₴
8447 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
8448 1909 1908 1909 1908
8449 Gulden Gulden Gulden Gulden
8450 Kassa, enz. 2.605.054.91 1.410.605 Kapitaal 7.500.000 .- 6.000.000
8451 Prolongatie 1.338.750 .- 566.000 Reservefonds 1.050.000 .- 778.500
8452 Munt, coupons enz. 551.206.18 948.745 Reserven :
8453 Promess., wissels 4.053.580.69 5.270.456 Personeel 360.000. 310.000
8454 Bankiers 1.485.865.07 755.368 Syndicaten 30.000
8455 Buitenl. wissels 9.836.414.23 5.989.382 Deposito's 10.025.143.02 7.205.629
8456 Belegde fondsen 1.407.402.94 1.087.040 Id. v. borgtocht 410.488.12 555.436
8457 Hypotheken 3.373.810.52 2.822.376 Kassiers 9.432.543.55 8.287.955
8458 Oblig. en beleen 5.985.629.25 5.509.439 Crediteuren, enz. 662.989.62 633.303
8459 Effecten 126.486.63 425.731 Onopgevr. posten 8.820 .- 5.980
8460 Debiteuren 693.333.90 1.069.219 Coups. v. derden 37.909.93 58.475
8461 Dub. debiteuren 64.489.71 450.419 Garanties 45.215.84 70.592
8462 Syndicaten 35.533.63 40.285 Biljetten der Mpij. 945 .- 945
8463 Voorschotten op: Te bet. buit.l. wiss. 927.858.67 1.378.997
8464 Uitz. naar Indië 1.450.226.51 1.564.193 Idem voor derden ... 1.466.485.47 1.536.885
8465 Prod. naar Europa 520.509.96 700.038 Te betal. assignatiën 772.487.55 555.143
8466 Gebouw. en invent. 118.000 .- 159.638 Banken en bankiers 264.227.55 330.840
8467 Te ontv. onkosten ... 125 .- 6:136 Overgeboekte rente 129.509.10 588.918
8468 Kantoorbehoeft. enz. 15.189.60 13.045 Dividend 600.000 .- 480.000
8469 Koersverschil*) 35.089.44 19.703 Saldo 2.074.75 220
8470 33.696.698.17 28.807.818 33.696.698.17 28.807.818
8471 *) Overgebracht naar het volgend boekjaar.