Page 764 in yearbook 1911

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1911 vanoss_1911 764 676 content 1800 × 2434 1911/12937

Blocks on this page 1

Balance sheet Koloniale Bank
Main
6060
19 lines

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
7412 676 CULTUURONDERNEMINGEN.
7413 bouws, waarvan verkregen werden 1.063.000 (985.855) pic. suiker, of 116.3 (122) pic.
7414 per bouw. De verkoopprijs was f 7.32 (f 7.04) per picol; de kostprijs was dooréén
7415 f 5.491 (f 5.32) of, inclusief kosten van nieuwe aanschaffingen en tantièmes f 6.237
7416 (f 6.04). Dato 13 Februari 1910 werd concessie verleend voor de oprichting van
7417 een suikerfabriek in Tegal, welke concessie wij overnamen. In Mei 1910 kregen
7418 wij de suikerfabriek Manishardjo onder ons beheer. Met inbegrip van Manishardjo
7419 zal de suikeroogst van 1910 omvatten het product van twaalf ondernemingen.
7420 Van den uitval is nog niet veel te zeggen. De geheele oogst is verkocht tot dooréén
7421 f 7.80 per pic. Ons belang bij de bergcultures werd ingekrompen door den ver-
7422 koop van 4 ondernemingen op Oost-Java. Deze transacties betreffen echter het
7423 jaar 1910. Daarentegen kochten wij in November 1909, 420 van de 500 aandeelen
7424 in de landbouwmaatschappij Soekamadjoe.
7425 HOOFDKANTOOR.
7426 Maatschappelijk kapitaal2) Aand. Res.tegen Vord. ter
7427 Gewone Preferente Obliga- in Cult. Cult. Reser- Voor- zake-Cul- Effec-
7428 aand. aand. tiën mpijen. mpijen. vefonds schott.1) tuur-ond. ten
7429 1886/7 3.459.000 1.541.000 4.950.000 97.694 87.327 323.066
7430 1895 3.459.000 1.541.000 3.370.000 2.981.728 63.794 539.638
7431 1900 3.459.000 1.541.000 3.853.000 3.464.747 608.804 351.197 1.124.564
7432 1903 3.459.000 1.541.000 3.419.000 3.752.593 835.342 18.235 203.208 762.699 101.073
7433 1904 3.459.000 1.541.000 3.260.000 4.428.593 1.044.448 19.338 197.778 96.128
7434 1905 3.459.000 1.541.000 3.000.000 3.393.803 162.761 62.348 272.295 379.386 74.620
7435 1906 3.459.000 1.541.000 2.900.000 3.514.089 60.000 94.448 164.713 110.012 45.360
7436 1907 4.770.000 230.000 2.800.000 3.461.983 60.000 134.446 255.208 165.164 114.503
7437 1908 6.169.000 81.000 2.700.000 4.207.982 60.000 210.173 320.181 29.816 64.475
7438 1909 7.471.000 29.000 2.600.000 4.223.782 60.000 529.840 189.559 512.520 5.970
7439 1) Voorschotten op zendingen naar Indië, op producten en onder zakelijke zeker-
7440 heid. 2) Houders van 1512 preferente aandeelen hebben tot begin 1910 hun pref.
7441 aandeelen tegen gewone aandeelen en winstbewijzen verwisseld; er staan dus ook
7442 1512 winstbewijzen uit.
7443 Winst Winst Afschr.
7444 Winst Winst Cultuur Hoofd- Diverse Bruto en Reser- Netto
7445 interest commiss. ondern. agentsch. winsten winst onkosten veeringen winst
7446 1886/7 263.130 54.842 275.844 108.7231 704.191 704.191 nihil
7447 1895 89.413 48.074 73.275 52.589 263.352 87.234 172.423 3.694
7448 1900 63.058 60.966 165.794 158.773 3.628 452.221 63.627 221.447 167.146
7449 1903 V.77.911 64.301 160.235 74.896 23.693 323.125 173.6422 70.572 nihil
7450 1904 70.186 45.983 206.830 147.276 470.276 58.290 205.106 206.880
7451 1905 74.096 82.213 336.324 152.489 19.171 664.293 422.911 34.146 207.235
7452 1906 59.714 64.714 285.866 235.051 74.172 720.295 343.448 60.000 316.846
7453 1907 70.887 68.434 270.973 197.101 55.550 662.950 167.315 93.218 402.418
7454 1908 43.611 89.152 300.229 232.104 35.914 701.009 113.667 87.776 499.567
7455 1909 77.812 84.304 341.444 163.676 74.517 741.753 141.235 31-282 569.236
7456 1) Waaronder f 107.903 overgebracht van afschrijv.rek. 2) Waaronder f 119.395 ver-
7457 liessaldo Ao. Po. Voor jaarcijfers 1891 en 1901-1902 zie jaargang 1910.
7458 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
7459 1909 1908 1909 1908
7460 Gulden Gulden Gulden Gulden
7461 Aand. in portef. 2.500.000 .- 3.750.000 Kapitaal 10.000.000 .- 10.000.000
7462 Meubilair 1 .- 1 4 pct. Obligatiën 2.600.000 .- 2.700.000
7463 Kas en kassier 65.926.23 100.593 Reserve 506.825.08₺ 160.280
7464 Portefeuille 157.230.21 294.334 Losbare obligatiën. 100.000 .- 100.000
7465 Prolongatiën 1.667.000 .- 1.578.000 Te betalen wissels ... 78.285.54 48.412
7466 Vaste goederen 100.000 .- Couponrekening 54.000 .- 56.000
7467 Effecten 5.970 .- 64.475 Onopgevr. posten 7.416 .- 6.746
7468 Aandeelen1) 4.223.782 .- 4.207.982 Crediteuren 1.665.358.37 1.353.353
7469 Voorschotten2) 274.000 Reserve teg. aand.
7470 Oblig. v. cult. ond. 223.000 .- in cultuurmpijen 60.000 .- 60.000
7471 Voorschotten3) 189.558.69 46.181 Pensioenfonds 29.098.80 21.477
7472 Vorderingen4) 512.519.58} 29.815 Winstsaldo 405.560.27 267.463
7473 Debiteuren 2.093.392.62 419.419
7474 Indische kantoren 3.531.475.33 3.850.682
7475 Belegde fondsen 236.687.40 158.249
7476 15.506.543.06₺ 14.773.731 15.506.543.06₺ 14.773.731
7477 1) In cultuur-maatschappijen. 2) Onder zakelijke zekerheid. 3) Op uitzendingen
7478 naar Indië. 4) Terzake van cultuurondernemingen.