Page 749 in yearbook 1911

Page 749 in yearbook 1911

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1911 vanoss_1911 749 661 content 1800 × 2477 1911/12922

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
6528 CULTUURONDERNEMINGEN. 661
6529 alinea's van artikel 1 dezer statuten bedoeld tijdperk tusschentijds ontbonden wor-
6530 den. Artikel 45. Omtrent zaken, welke bij deze stukken niet zijn geregeld,
6531 wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.
6532 Saldo's Stand der beleeningen
6533 Kapi- Reser- Bank- Bank- Rek .- crt. van Goede- Effec- Goud en
6534 31 Mrt. taal vefonds biljett. assign. v.h.Rijk anderen ren ten zilver
6535 1900 6.000.000 1.137.142 60.590.833 272.198 333.000 2.991.146 1.703.791 4.385.637 3.950
6536 1901 6.000.000 1.137.391 56.335.383 281.434 938.282 2.800.203 1.519.246 3.845.887 33.550
6537 1902 6.000.000 1.329.515 52.136.063 360.508 4.423.332 2.032.097 4.911.884 28.030
6538 1903 6.000.000 1.955.230 50.757.195 372.634 417.000 4.321.722 1.135.746 3.424.404 20.750
6539 1904 6.000.000 1.809.023 52.570.535 237.387 380.000 1.491.587 1.304.375 7.674.345 1.851.950
6540 1905 6.000.000 1.893.022 55.893.135 193.206 393.000 1.192.809 1.261.289 8.323.566 116.450
6541 1906 6.000.000 1.901.210 58.450.655 259.944 226.000 1.985.364 1.184.864 8.182.644 3.950
6542 1907 6.000.000 1.869.949 64.773.175 215.226 2.539.900 1.890.852 1.913.710 21.408.356 579.626
6543 1908 6.000.000 1.754.349 62.546.780 377.211 5.676.500 3.028.445 3.782.128 9.805.541 228.950
6544 1909 6.000.000 2.022.165 70.397.490 559.535 1.768.155 9.708.437 3.541.359 9.114.044 23.219
6545 1910 6.000.000 2.021.645 81.331.360 510.209 2.638.044 14.514.419 2.734.179 11.176.011 55.444
6546 31 Prolong. Disconto- Wissel- Specie in de kassen Goud Belegd ka- Bruto Netto
6547 Mrt. in Ned. reken. reken.1) Goud Zilver voorr.2) pit.en res. winst winst
6548 1900 5.280.500 7.214.498 5.855.847 6.053.890 28.749.759 5.475.589 6.599.308 1.222.691 721.179
6549 1901 1.976.000 5.481.697 5.436.535 8.107.360 28.240.796 6.087.248 6.767.842 1.265.211 744.495
6550 1902 3.136.000 4.956.703 1.186.409 8.111.260 26.464.582 5.185.366 7.129.441 1.194.122 680.788
6551 1903 5.854.000 3.223.746 3.909.124 3.113.990 25.509.147 4.643.876 7.626.448 1.340.538 800.851
6552 1904 1.282.500 3.406.324 4.894.836 3.117.440 21.392.286 5.042.410 7.564.036 1.359.883 806.406
6553 1905 1.923.000 3.323.985 6.783.186 3.121.530 24.071.636 6.106.074 7.679.971 1.329.078 758.097
6554 1906 5.273.000 4.273.722 4.771.061 8.124.090 22.681.750 6.843.626 7.662.417 1.458.329 806.405
6555 1907 10.393.000 3.996.675 1.394.932 3.135.850 21.240.144 6.175.770 7.114.087 2.178.743 1.483.793
6556 1908 10.083.500 4.854.810 5.704.900 3.144.140 27.597.689 8.126.365 6.870.673 2.654.949 1.920.329
6557 1909 12.103.000 3.734.523 11.884.116 3.154.950 28.360.225 8.620.889 7.592.866 2.076.584 1.316.386
6558 1910 20.000.000 3.860.310 14.305.407 3.156.410 35.194.177 8.336.324 7.422.355 2.211.475 1.472.611
6559 1) Buiten Indië. 2) Munt en m intmateriaal. 3) Behalve pasmunt.
6560 Voor jaarcijfers vóór 1900 zie men vorige jaargangen.
6561 OMZETTEN.
6562 Rentegev. Beleen. en voorsch. Metaaldekk. Gemiddelde bedragen van:
6563 31 uitzetten1 Totaal Waarv. Disconto- Obligo's Munt en Biljetten Metaal
6564 Mrt. 1=1000 Bedrag effecten bedrijf Gedekt Onged. m.mater. circulatie Saldo2)
6565 1900 32.623 90.985.475 66.400.978 91.135.319 1.684 41 37.904.340 57.751.883 12.382.454
6566 1901 31.593 67.431.211 53.907.512 75.386.305 1.617 38 40.113.711 60.125.147 14.198.869
6567 1902 27.261 80.728.904 60.185.541 45.802.106 1.497 35 41.165.274 55.221.648 16.569.826
6568 1903 31.594 103.101.733 88.501.980 59.956.306 1.771 42 31.418.099 50.901.321 9.339.579
6569 1904 33.314 91.050.423 66.458.402 27.241.487 1.817 44 31.358.090 52.791.290 8.614.018
6570 1905 32.899 131.889.340 107.810.779 39.838.567 1.774 42 32.473.726 54.911.950 9.429.991
6571 1906 35.635 146.847.672 134.842.465 87.148.438 1.803 44.5 34.581.290 59.484.946 9.634.871
6572 1907 42.716 217.568.467 176.610.375 64.482.845 2.058 51.4 32.906.011 62.534.664 5.812.392
6573 1908 47.241 232.849.816 168.981.948 86.594.936 2.177 54.1 32.850.656 65.820.946 4.246.617
6574 1909 49.613 128.659.880 176.610.375 53.471.747 2.067 51.6 38.899.573 68.836.772 6.744.061
6575 1910 54.177 121.645.450 78.173.879 37.049.157 2.062 50.4 44.602.225 76.892.964 7.810.847
6576 1) ) Gemiddeld. Verhouding an d de gemiddelde metaaldekking tot de obligo's
6577 1899-1909 resp. 1.655; 1.684; 1.617; 1.497; 1.711; 1.817; 1.774; 1.803; 2.058; 2.177 en 2.067.
6578 Ongedekte circulatie (die 60 pct. niet mag te boven gaan) 1899-1909: 39, 41, 38, 35, 42,
6579 44, 42, 44.5, 51.4, 54.1 en 51.6 pct.
6580 GEMIDDELDE CIJFERS DER RENTEGEVENDE UITZETTINGEN (1=1000).
6581 Ind. Credieten. Ind. Credieten.
6582 31 Eff., Buit. Pro- Belee- Voor- Dis- 31 Eff., Buit. Pro- Belee- Voor- Dis-
6583 Mrt. hyp. wiss. long. ning sch. conto Mrt. hyp. wiss. long. ning sch. conto
6584 1899 6.481 8.076 476 467 6.969 5.801 1905 7.706 7.553 1.883 136 11.915 3.706
6585 1900 6.807 7.667 11.574 362 9.291 6.922 1906 7.738 5.916 3.786 84 10.931 7.180
6586 1901 6.895 8.138 2.635 226 7.523 6.176 1907 7.576 4.025 6.539 32 19.413 5.131
6587 1902 6.859 4.965 2.600 220 7.458 5.159 1908 7.172 5.252 5.436 12 21.474 7.895
6588 1903 7.465 2.247 4.843 224 12.375 4.440 1909 7.378 14.768 8.077 7 14.275 5.131
6589 1904 7.674 5.979 2.304 120 13.494 3.743 1910 7.545 14.988 13.720 5 13.670 4.249
6590 KOERSBEWEGING. (Kalender jaar).
6591 Aandeelen 1898 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
6592 Hoogste koers 163 180 181 180 180 1723 182 190 196 201 2154 Zie
6593 Laagste koers 164 172} 172 165 168% 160 167 177 180 1:85 201 index