Page 808 in yearbook 1910

Page 808 in yearbook 1910

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1910 vanoss_1910 808 722 content 1684 × 2458 1910/11153

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
9824 722 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN (Nederland en Koloniën).
9825 B. Preferente aandeelen.
9826 1902 f 786.200 in 1902 à pari uitgegeven, waarvan f 517.000 bij de
9827 oprichting door publieke emissie.
9828 1905 " 3.800 in 1905 onderhands geplaatst (f 1.300 à 187} en
9829 f 2.500 à 265 pct.).
9830 1906 160.000 in 1906 à 250 pct. ter inschrijving aangeboden.
9831 Ulto. 1906 f 950.000 preferente aandeelen.
9832 Directie: Firma Erdmann & Sielcken te Batavia. Commis-
9833 sarissen: S. E. Toens, A. C. van der Hout, Mr. A. Maclaine
9834 Pont en Mr. C. W. Baron van Heeckeren. Gedelegeerden
9835 in Europa: Firma Aschhoff & Co. te Londen. Hoofdadmini-
9836 strateur te Lebong-Soelit: P. J. Jansen. Winstverdeeling:
9837 Allereerst ontvangen preferente aandeelhouders 20 pct. van de gemaakte
9838 zuivere winst. Van het alsdan overblijvende komt 9 pct. aan den directeur,
9839 6 pct. aan commissarissen (tot een maximum van f 30.000 voor ieder hun-
9840 ner) en 85 pct. aan preferente en gewone aandeelen te zamen, in evenre-
9841 digheid tot het van elke soort uitgegeven aantal aandeelen. Omtrent de
9842 regeling bij eventueele liquidatie zie men het laatst jaargang 1909. Beide
9843 aandeelensoorten werden in Juni 1906 in de ,,Officieele Noteering" opge-
9844 nomen. Over 1908 werd voor het eerst een dividend uitgekeerd van f 26.10
9845 op de preferente- en f 14.10 op de gewone aandeelen.
9846 OPBRENGST VAN GOUD EN ZILVER.
9847 Goud
9848 1=1/10 oz. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
9849 1903 3873 4149 5780 5840 7994 7770 10897 12520 9597 5168 73591
9850 1904 5326 6966 9762 9655 8552 9062 6385 7225 8990 8253 8231 7922 96330
9851 1905 9398 11712 12495 10972 13172 12879 12647 12532 12619 14786 16459 13780 153454
9852 1906 9625 11181 12041 10632 11101 10371 11312 15551 11834 15858 14758 14730 149002
9853 1907 14742 10262 9154 11408 16357 16765 20017 16127 19055 18558 21478 20634 195001
9854 1908 18540 22869 22287 25717 24640 22735 21811 21100 17841 20563 21281 21754 261778
9855 1909 23600 19500 17070 24470 23600 22880 20627 19520 25380 22070 20280 24470 263267
9856 Zilver
9857 in oz. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
9858 1903 2318 2227 2946 2798 3843 3744 4929 2798 4690 2626 32.921
9859 1904 2726 3629 4906 4941 4441 5250 3701 3723 4718 4283 4289 4298 50.909
9860 1905 1706 1895 2238 2023 2652 1882 1951 1965 1603 1847 2286 1805 23.853
9861 1906 1183 1681 2110 1355 1277 1405 1497 2870 1621 2173 1905 1649 20.727
9862 1907 1522 1244 1179 1440 2352 1762 3338 1747 1915 1836 2522 1954 22.811
9863 1908 2250 2740 3270 3310 4880 3100 3860 2500 3070 5110 2540 2740 39.370
9864 1909 3180 2650 1710 3070 3180 3630 2955 3050 5080 2980 2900 4200 28.585
9865 Op-
9866 brgst. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept Oct. Noc. Dec. Totaal
9867 1903 18507 19683 27327 27731 38052 36881 51746 59343 45543 24546 f 50.242
9868 1904 f 25294 32969 46051 45653 40510 42975 30359 34350 42605 39028 38934 37356 456.085
9869 1905 f 49884 61927 66408 58422 70519 68077 67013 66502 66460 77956 87041 72403 812.613
9870 1906 f 50317 59437 66131 56320 58813 55343 60503 84640 62994 84185 78183 77732 f 794.600
9871 1907 f 77174 53564 48415 60075 89450 87523 107122 84381 100721 96667 111726 107292 f1.024.110
9872 1908 f 96859 119315 119513 133836 130692 118556 115211 110798 93972 109590 112664 116828 f1.377.826
9873 1909 f105000 100000 88000 127000 123000 120000 108000 102000 134000 115000 100000 129000 f1.357.000
9874 PRODUCTIES TATISTIEK.
9875 Erts Gehalte Prod. in oz. Opbrgst Kosten In Gedevel. Ertsres. 31 Dec.
9876 ton dwt. Goud Zilver Gulden Gulden pct. Meter ** Tons Gehalte
9877 1904 32.051 9.98 9.633 5.090 456.084.86 446.328 .- 97.8 % 849.0 45.726 14.9 dwt.
9878 1905 34.319 11.30 15.345 23.853 812.613.45 563.742.60 69.4 % 1299.68 61.905 13.50 dwt.
9879 1906 40.422 9.25 14.900 20.727 794.594.27 791.708.06 99.6 % 1553.80 99.900 11.70 dwt.
9880 1907 37.871 10.74 19.500 22.811 1.024.110. 719.181 .- 71.2 % 1768.50 104.000 11.75 dwt.
9881 1908 39.701 12.70 26.177 45.177 1.378.397. 826.262 .- 59.9 % 1789.70 162.600* 12.02 dwt.
9882 *) Op 31 December 1909 bedroeg de ertsreserve 144.000 ton met een gehalte van 12 dwt.
9883 goud per ton. ** ) Gedeveloppeerd van Jan .- Oct. 1909 resp. 116, 95, 116, 144, 136, 135,
9884 169, 112, 237 en 210 Meter.