Page 728 in yearbook 1910

Page 728 in yearbook 1910

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1910 vanoss_1910 728 642 content 1634 × 2441 1910/11073

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
5265 642 CULTUURONDERNEMINGEN.
5266 (Mocht in eenig jaar minder dan 6 pct. ter beschikking van aandeelhouders
5267 komen dan wordt het mindere aangevuld uit het reservefonds, mits dit niet
5268 minder dan 50 pct. van het geplaatste kapitaal bedraagt). Van het daarna
5269 resteerende: 15 pct. tantièmes, f 30.000 pensioen- en onderstandsfonds der
5270 Bank. Het daarna nog overblijvende wordt (zoolang het reservefonds
5271 minder dan f 2.000.000 bedraagt geschiedt dit als volgt: } aan reserve-
5272 fonds, } aan deelhebbers en § aan de Koloniale Kas), voor zoover en zoolang
5273 het reservefonds f 2.000.000 of meer, doch minder dan het geplaatste kapi-
5274 taal bedraagt, als volgt verdeeld: 2/, aan reservefonds, 3/, aan deelhebbers
5275 en 1/, aan de Koloniale Kas. Is het bedrag van het geplaatste kapitaal
5276 bereikt, dan vervalt de storting in het reservefonds en komt nog 17, aan
5277 deelhebbers en 1/, aan reservefonds. Buitengewone verliezen kun-
5278 nen mits met machtiging van den G. G. door aandeelhouders uit
5279 het reservefonds worden gekweten. Gouvernementscommis-
5280 saris: Mr. Th. A. Ruijs; le plaatsvervangend: de Resident van Batavia,
5281 2e plaatsverv .: de Secretaris bij het depart. v. financiën. Commissa-
5282 rissen: Mr. J. Schoutendorp, J. A. Schröder, A. A. A. Ploos van Amstel
5283 en J. P. Jannette Walen. Secretaris: Mr. H. 's Jacob. Directie:
5284 Mr. G. Vissering, president (voor het vijf-jarig tijdvak 1906-1911), E. A. Zei-
5285 linga Azn., directeur le plaatsvervangend president, Mr. J. Gerritzen, direc-
5286 teur secretaris 2e plaatsvervangend president, Mr. A. Maclaine Pont, le
5287 plaatsvervangend directeur
5288 Agentschap: Amsterdam. Commissarissen: Is. C. Jolles en
5289 Mr. W. F. L. Gericke. Gedelegeerden: Alb. Fred. Insinger, L. S.
5290 Croockewit. Dividenden (betaalbaar tegen kwitantie) 1864-1875: 10,
5291 7}, 10, 17, 16, 9, 7}, 7.47, 7.2, 9, 9} en 12} pct .; 1876-1887: 13.6,
5292 13.3, 6, 8, 9}, 9, 9, 9}, 12}, 13, 7ª en 6 pct .; 1888-1899: 6, 6.
5293 2.8, 3.3, 7, 9, 8, 8.7, 6.6, 6, 7} en 7.7 pct .; 1900-1909: 8.8, 9, 8}, 9.3, 9.3,
5294 9, 9}, 11, 14 en 11.4 pct. Het dividend der certificaten over 1908/9 werd
5295 uitbetaald op bewijs no. 18.
5296 Saldo's Stand der beleeningen
5297 Kapi- Reser- Bank- Bank- Rek .- crt. van Goede- Effec- Goud en
5298 31 Mrt. taal vefonds biljett. assign. v.h.Rijk anderen ren ten zilver
5299 1897 6.000.000 1.113.739 44.659.308 518.548 814.000 5.470.815 2.151.606 2.136.665 36.600
5300 1900 6.000.000 1.137.142 60.590.833 272.198 333.000 2.991.146 1.703.791 4.385.637 3.950
5301 1901 6.000.000 1.137.391 56.335.383 281.434 938.282 2.800.203 1.519.246 3.845.887 33.550
5302 1902 6.000.000 1.329.515 52.136.063 360.508 4.423.332 2.032.097 4.911.884 28.030
5303 1903 6.000.000 1.955.230 50.757.195 372.634 417.000 4.321.722 1.135.746 3.424.404 '20.750
5304 1904 6.000.000 1.809.023 52.570.535 237.387 380.000 1.491.587 1.304.375 7.674.345 1.851.950
5305 1905 6.000.000 1.893.022 55.893.135 193.206 393.000 1.192.809 1.261.289 8.323.566 116.450
5306 1906 6.000.000 1.901.210 58.450.655 259.944 226.000 1.985.364 1.184.864 8.182.644 3.950
5307 1907 6.000.000 1.869.949 64.773.175 215.226 2.539.900 1.890.852 1.913.710 21.408.356 579.626
5308 1908 6.000.000 1.754.349 62.546.780 377.211 5.676.500 3.028.445 3.782.128 9.805.541 228.950
5309 1909 6.000.000 2.022.165 70.397.490 559.535 1.768.155 9.708.437 3.541.359 9.114.044 23.219
5310 31 Prolong. Disconto- Wissel- S becie in de kassen Goud Belegd ka- Bruto Netto
5311 Mrt. in Ned. reken. reken.1) Goud Zilver voorr.2) pit.en res. winst winst
5312 1897 2.904.869 3.611.702 5.187.460 3.227.410 31.276.206 1.236.371 6.600.652 879.412 370.647
5313 1900 5.280.500 7.214.498 5.855.847 6.053.890 28.749.759 5.475.589 6.599.308 1.222.691 721.179
5314 1901 1.976.000 5.481.697 5.436.535 8.107.360 28.240.796 6.087.248 6.767.842 1.265.211 744.495
5315 1902 3.136.000 4.956.703 1.186.409 8.111.260 26.464.582 5.185.366 7.129.441 1.194.122 680.788
5316 1903 5.854.000 3.223.746 3.909.124 3.113.990 25.509.147 4.643.876 7.626.448 1.340.538 800.851
5317 1904 1.282.500 3.406.324 4.894.836 3.117.440 21.392.286 5.042.410 7.564.036 1.359.883 806.406
5318 1905 1.923.000 3.323.985 6.783.186 3.121.530 24.071.636 6.106.074 7.679.971 1.329.078 758.097
5319 1906 5.273.000 4.273.722 4.771.061 8.124.090 22.681.750 6.843.626 7.662.417 1.458.329 806.405
5320 1907 10.393.000 3.996.675 1.394.932 3.135.850 21.240.144 6.175.770 7.114.087 2.178.743 1.483.793
5321 1908 10.083.500 4.854.810 5.704.900 3.144.140 27.597.689 8.126.365 6.870.673 2.654.949 1.920.329
5322 1909 12.103.000 3.734.523 11.884.116 3.154.950 28.360.225 8.620.889 7.592.866 2.076.584 1.316.386
5323 1) Buiten Indië. 2) Munt en muntmateriaal. 3) Behalve pasmunt.
5324 Voor jaarcijfers 1896-1899 zie men den vorigen jaargang