Page 1449 in yearbook 1910

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1910 vanoss_1910 1449 1361 content 1699 × 2431 1910/11794

Blocks on this page 1

Main
5733
15 lines

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
27874 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1361
27875 vernieuwingsfonds in 1906 gewone bijdrage f 61.000 en buitengewone bijdrage
27876 overeenkomende met de te betalen huur in 1907 f 131.000; in 1907 f 97.000 en in 1908
27877 f 85.000.
27878 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1909, zie index.
27879 Paardentram Stoomtram Electrische tram Totale Totale Totale Vervoer-
27880 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto- de rei-
27881 brgst. opibr. brgst. opbr. birgst. opbr. brgst. kosten opbr. zigers
27882 1900 500.032 164.380 108.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215.699 6.783.850
27883 1901 193.489 45.837 20.060 755.430 259.386 8.911.056
27884 1902 574.216 196.133 122.030 58.064 67.005 11.553 763.252 497.502 265.750 9.012.957
27885 1903 620.318 237.136 147.577 70.704 56.581 649* 824.476 517.283 307.193 9.386.739
27886 1904 645.341 251.527 163.445 81.784 105.022 29.075 913.809 551.422 362.387 10.336.978
27887 1905 438.888 123.153 173.254 94.119 399.844 210.268 1.011.986 584.446 427.540 12.182.700
27888 1906 95.774 4.757 186.565 103.605 1.253.969 593.359 1.536.307 834.586 701.721 23.154.335
27889 1907 823 1.745* 192.712 84.427 1.604.287 656.335 1.797.823 1.054.805 743.018 27.456.419
27890 1908 192.372 102.292 1.639.073 635.972 1.831.445 1.093.180 738.264 28.325.524
27891 *)Verlies.
27892 Voor jaarcijfers 1897-1899 9 zie jaargang 1909.
27893 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
27894 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tot. Divers S. Tot. Gen.
27895 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 f 824.476
27896 1904 506 465 491 566 772 793 1158 1361 961 623 561 605 8863 274 f 913.809
27897 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
27898 1906 731 767 886 1025 1118 1320 1816 2131 1551 1180 1107 1239 14871 392 f 1.536.307
27899 1907 1199 1029 1208 1263 1502 1491 1922 2162 1770 1309 1202 1297 17353 624 f 1.797.823
27900 1908 1239 1126 1209 1259 1445 1720 1945 2199 1605 1349 1244 1323 f 1.776.283
27901 VERVOERDE REIZIGERS. (1 = 1000)
27902 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
27903 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
27904 1904 635 589 619 706 898 888 1229 1406 1057 795 729 783 10.336.978
27905 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
27906 1906 993 1128 1365 1611 1778 2019 2738 3208 2423 1954 1856 2080 23.154.335
27907 1907 2016 1745 2002 2066 2385 2319 2820 3128 2260 2155 1997 2163 27.456.419
27908 1908 2094 1882 2022 2088 2352 2614 2936 3260 2528 2228 2094 2229 28.325.524
27909 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
27910 1908 1907 1908 1907
27911 Gulden Gulden Gulden Gulden
27912 Kosten1) 2.033.699.62} 1.941.040.50₺ Kapitaal 1.300.000 .- 1.300.000 .-
27913 Amortisatie-rek.2) 2.757.233.53} 2.888.233.53} 4 pct. obligatiën 3.505.000 .- 3.636.000 .-
27914 Waarborgsommen 111.248.75 108.148.37} Reservefonds 93.694.45₺ 78.198.54
27915 Bankier 116.702.31 144.252.68 Onopgevr. dividend 4.994.50 3.189.50
27916 Effectenbezit 100.532.50 113.969.25₺ Crediteuren 156.821.18 182.576.03
27917 Belegde reserve 92.976.25 77.730 .- Vernieuwingsfonds 310.727.66 254.742.60}
27918 Id. vernieuw.fds. 309.185 .- 254.731.25 Gedep. aandeelen 22.700 .- 22.700 .-
27919 Kassa 22.711.89 13.019.97} Pensioenverzek. 33.000 .- 11.000 .-
27920 Prolongatie 50.815.25 138.459.21 Koersverschillen 22.293.62
27921 Magazijnen enz. 134.433.61 95.251.73₺ Winstsaldo 303.007.30} 309.129.84}
27922 Depot aandeelen 22.700 .- 22.700 .-
27923 5.752.238.72 5.797.536.52 5.752.238.72 5.797.536.52
27924 1) Kosten van rollend materieel en van aanleg, bestaande uit onroerende goederen,
27925 wegen, paarden, rijtuigen, locomotieven, materieel, tuigen en meubilair. Gespecifi-
27926 ceerd als volgt: stoomtram naar Delft f 199.070.64 (f 195.196.73); electrische rijtuigen
27927 f 1.634.955.59} (f 1.515.390.66) ; paarden f 1.500 (f 1.500); rijtuigen (paardentram) f 929.43
27928 (f 20.606.64); idem stoomtram f 34.029.68 (f 34.201.85) ; locomotieven f 61.076.72 (f 61.076.72) ;
27929 materieel f 92.047.45 (f 92.021.84}); tuigen f 899.14} (f 891.94}); meubilair f 9.200.96}
27930 (f 20.154.11}). 2) Loop dezer rekening in 1908: saldo 1 Januari 1908 f 2.888.233.53}
27931 (f 3.016.584.18}), af: in 1908 afgeloste obligatiën f 131.000 (f 126.000), verkochte activa
27932 nihil (f 2.350.65) ; saldo f 2.757.233.53} (f 2.888.233.53})
27933 VAN Oss, Effectenboek voor 1910, VIII. 86