Page 1022 in yearbook 1910

Page 1022 in yearbook 1910

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1910 vanoss_1910 1022 936 content 1683 × 2415 1910/11367

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
18801 936 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
18802 Oogst- Aant. Pic.p. Pak- Opbr. Boek- Kapi- Reser- Winst- Betaald dividend
18803 jaar velden veld ken ¿ K.G. jaar taal ven saldo Interim Slot Totaal
18804 1898 7829 10.71 58.892 0.99 1899 8.000.000 2.849.976 2.816.837 10 % 17 .- % 27 .- %
18805 1899 7645 12 .- 64.326 0.92 1900 8.000.000 3.103.256 1.711.783 10 % 11.3 % 21.3 %
18806 1900 8442 8 .- 48:349 1.43 1901 8.000.000 3.272.104 2.861.692 15 % 19.5 % 34.5 %
18807 1901 7498 10.19 53.449 1.16 1902 8.000.000 3.873.258 2.084.534 10 % 16 .- % 26 .- %
18808 1902 7955 9.90 52.935 1.13 1903 8.000.000 4.000.000 2.405.409 10 % 20 .- % 30 .- %
18809 1903 8402 10 .- 57.528 1.11 1904 8.000.000 4.000.000 2.185.696 10 % 17 .- % 27 .- %
18810 1904 8159 10 .- 53.506 1.08 1905 8.000.000 4.000.000 1.529.034 19.1 %
18811 1905 8043 9.97 53.929 1.654 1906 8.000.000 4.000.000 4.176.203 20 % 32.2 % 52.2 %
18812 1906 7982 10.55 59.203* 1.60 1907 8.300.000 4.000.000 4.441.148 20 % 33.5 % 53.5 %
18813 1907 8530 11.14 67.868 0.95 1908 8.300.000 ? ? 6.2 % 6.2 %
18814 1908 8636 10.05 62.590 ? 1909 8.300.000 ? ?
18815 *) Voor het eerst inclusief het product van de overgenomen onderneming Namoe
18816 Trassi. Volgens de opgave van de Makelaars in Tabak bedroeg oogst 1906 niet
18817 59.203 doch 62.481 pakken. Waarschijnlijk is dit verschil daaraan toe te schrijven
18818 dat de oogst van de vroeger aan den heer Frits Meyer toebehoord hebbende onder-
18819 neming, hoewel in 1907 reeds door de Deli Mpij. verkocht, nog voor rekening kwam
18820 van den vroegeren eigenaar.
18821 Oogst 1909, geplant op 8270 velden; opbrengst 9.85 picols per veld. Raming aantal
18822 pakken: 58.750. Oogst 1910: geplant op 8000 velden.
18823 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN CERTIFICATEN.
18824 Aandeelen 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
18825 Laagste koers 560 477 4.152 445 3999 365 435 4382 414 425 438 470 425 398
18826 Hoogste koers 726 680 995 520 515 459 528 505 455% 472 495 601 650 475
18827 Certificaten
18828 Laagste koers 560 470 407 439 395 3623 431 438 402 428 432 468 432 400
18829 Hoogste koers 730 680 992 524 519 460 525 505 467 472 494 5999 638 4798
18830 Voor jaarcijfers 1894-1897 zie vorigen jaargang; voor koersen 1909, zie index
18831 OOGST-STATISTIEK.
18832 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
18833 Oogst- Medar Belawan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
18834 jaar Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
18835 1898 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
18836 1899 3603 94 3715 109 3794 114 2648 99 3108 124 3108 74 3228 77
18837 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
18838 1901 3043 144 3146 115 2432 137 2676 110 2858 119 1926 92 2857 135
18839 1902 2826 125 3099 122 2464 110 2377 106 2554 119 2359 102 2474 89
18840 1903 2715 118 2942 85 2899 112 2411 109 2543 118 2213 85 2296 88
18841 1904 2722 126 2923 90 2324 133 2665 75 2543 134 2167 95 1750 65
18842 1905 2381 238 2762 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
18843 1906 2765 218 2970 185 2766 135 3270 153 3103 199 2873 172 2652 183
18844 1907 3194 92 3027 93 2983 98 3505 95 3343 132 3292 73 3074 72
18845 1908 2603 129 3231 133 2531 136 2467 103 2784 124 3364 144 3011 134
18846 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./C Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
18847 Bouws 5000 3400 5864 8000 11.325 5000 3500
18848 Marien- Namoe- Paya- Namoe-
18849 Oogst- dal Sempali Gambr. Helvetia Polonia Oekor1) Bakoeng Trassi1)
18850 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
18851 1898 2895 123 3170 87 968* 87 2911 103 830 82 1610 104 2653 75 1975* 95
18852 1899 3161 90 3314 84 1092* 66 3280 61 1903 97 2404 77 2884 78 2465* 88
18853 1900 2335 154 1837 149 1956* 117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103* 117
18854 1901 2193 124 1959 77 1497* 96 3451 127 2133 135 1717 111 2641 111 1089* 98
18855 1902 3032 113 2372 116 1430* 51 2558 131 1725 113 2483 106 2739 140 2277* 99
18856 1903 2999 77 2541 90 1720 99 2206 115 2066 96 2888 193 2861 141 2423* 114
18857 1904 2764 112 2620 124 1275 99 2142 174 1910 123 2377 85 2530 121 2522* 128
18858 1905 2731 145 2535 176 ** 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320* 195
18859 1906 3261 165 2413 148 2785 175 2139 165 2601 172 3018 158 3278 169
18860 1907 3093 94 2460 90 3075 110 2273 75 2906 87 3251: 116 3431 116
18861 1908 3402 137 3051 124 2734 110 2387 96 3057 115 2585 144 3103 145
18862 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M&K/
18863 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB Lankat
18864 Bouws : 3000 6600 1680 3900 1100 6000 3720 2610
18865 *) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
18866 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
18867 heer Frits Meijer. De opbrengst van oogst 1906 dezer laatste onderneming kwam
18868 (zeer waarschijnlijk) nog aan den vroegeren eigenaar ten goede. ** ) Bij andere
18869 ondernemingen gevoegd.