Page 771 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 771 679 content 1778 × 2521 1909/9322

Blocks on this page 1

Main
4206
27 lines

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
7817 CULTUURONDERNEMINGEN. 679
7818 1902 1903 1904 1905 1906 1907
7819 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
7820 Saldo 1 Januari 4.894.120 3.859.045 3.546.698 4.258.206 4.844.356 8.732.446.21
7821 Gedisconteerd 21.436.436 20.900.162 22.740.689 23.747.361 33.234.566 31.594.819.06
7822 Totaal 26.330.556 24.759.207 26.287.387 28.005.567 38.078.922 40.327.265.27
7823 Hiervan afgerekend 22.356.153 21.189.095 22.027.181 23.133.910 29.266.776 33.428.210.77
7824 Saldo 3.974.403 3.570.112 4.260.206 4.871.657 8.812.146 6.899.054.50
7825 Geboekt op dub. debiteur. 115.358 23.414 2.000 27.300 79.700 57.285.63
7826 In portef. op 31 Dec. 3.859.045 3.546.698 4.258.206 4.844.357 8.732.446 6.841.768.87
7827 2) Wissels buitenlands betaalbaar f 13.850.486.04 (f 8.814.537), af: gedisconteerd, dus
7828 voor de mpij. nog niet afgeloopen f 8.585.856.66 (f 5.872.961), saldo f 5.264.629 (f 2.941.576).
7829 3) Loop dezer rekening en onderpanden:
7830 1906 1907 1906 1907
7831 Hypotheken : Gulden Gulden Onderpanden 31 Dec. 31 Dec.
7832 1 Januari 1.674.884 1.989.040.18 Woon- en pakh. Aantal 196 205
7833 Voorgeschoten 8.634.203 9.034.411.74 Gulden Gulden
7834 Id. Id. geleend 1.092.158 1.181.538.03
7835 10.309.087 11.023.451.92 Erfpachtsperceel id. 35.180
7836 1.592.759.11
7837 Afgelost 8.320.042 8.224.594.51 Fabrieken id. 861.702
7838 31 December 1.989.040 2.774.297.14 1.989.040 2.774.297.14
7839 4) Specificatie dezer rekening voor de laatste zes jaren: 31 December:
7840 1902 1903 1904 1905 1906 1907
7841 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
7842 Obl. borgtocht en onderpand ... 196.195 283.814 269.045 326.368 300.599 585.251.38
7843 Beleen. onderpand fondsen 605.207 580.105 570.770 262.162 567.386 519.623.52
7844 Id. id. invoerartikelen 108.369 63.782 78.715 410.148 760.037 974.353.83
7845 Id. id. uitvoerartikel. 1.214.240 1.252.992 2.473.708 2.856.776 3.337.616 2.458.804.14
7846 Id. id. goed. en prod. 216.827 689.240 719.656 955.559 689.129 692.437.52
7847 Totaal 2.340.838 2.869.933 4.111.894 4.811.013 5.654.767 5.230.470.39
7848 WINST- EN VERLIESREKENING 1902-1907.
7849 1902 1903 1904 1905 1906 1907
7850 Interestrekening : Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
7851 Overgenomen van Ao. Po. 251.126 269.695 286.787 538.956 663.520 785.750.81
7852 Gekweekt in het jaar 604.881 574.682 670.287 769.229 1.154.939 1.160.795.07
7853 Totaal 856.007 844.377 957.074 1.308.185 1.818.459 1.946.545.88
7854 Overgebracht naar volg. boekjaar:
7855 a. Renten van onvervallen pro-
7856 messen, wissels, enz. 97.979 84.301 94.522 97.668 103.338 91.418.31
7857 b. Geboekte maar nog niet geincas-
7858 seerde renten 162.781 202.486 444.435 565.852 682.413 617.169.78
7859 260.760 286.787 538.957 663.520 785.751 708.588.09
7860 Bruto interest-winst 595.247 557.590 418.117 644.665 1.032.708 1.237.957.79
7861 Betaalde interest 208.148 199.760 259.224 280.828 444.984 383.076.04
7862 Saldo interest winst 387.099 357.830 158.893 363.837 587.724 854.881.75
7863 Provisie-rekening :
7864 Saldo Ao. Po. 69.977 91.777.76
7865 Gekweekt in het jaar 121.395 118.673 136.229 232.430 166.306 169.789.10
7866 Totaal 121.395 118.673 136.229 232.430 236.283 261.566.86
7867 Overgebracht naar volg. boekjaar 69.977 91.773 17.085.42
7868 Saldo provisie winst 121.395 118.673 136.229 162.453 144.510 244.481.44
7869 Totale provisie en interest winst 508.494 476.503 295.122 526.290 732.234 1.099.363.19
7870 Agio op wissels, specie, enz. 232.782 206.766 341.814 339.488 443.550 419.981.35
7871 Uit het agio van nieuwe aandeel. 60.000 80.000
7872 Ontvangen op afgeschreven posten 30.459.59
7873 Saldo Ao. Po. 2.274 1.564 1.166 1.581 1.945 2.518.42
7874 Bruto winst 743.550 684.833 638.102 927.359 1.257.729 1.552.322.55