Page 764 in yearbook 1909

Page 764 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 764 672 content 1857 × 2590 1909/9315

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
7398 672 CULTUURONDERNEMINGEN.
7399 caoutchouc met een provenu van f 193. 3) Benevens 1133 blokken in Nederland geraf-
7400 fineerd tin met een provenu van f 224.648 in de totale opbrengst van alle producten
7401 begrepen. 4) Waarbij het provenu ad f 4.188 van 12 kisten caoutchouc. 5) Opbrengst
7402 per baal 1875, 1885, 1895 en 1899-1907: f 69.40, f 32.30, f 66.10, f 39.97, f 45.60, f 38.62, f 36.53,
7403 f 33.64, f 36.08, f 36.90, f 40.28 en f 40.34. 6) Opbrengst per blok 1875, 1885, 1895 en 1899-
7404 1907: f 32 30, f 27.14, f 56.13, f 49.61, f 50.40, f 53.85, f 54.86, f 61.58, f 75.72 en f 75.21.
7405 STATISTIEK VAN VERKOOPEN EN VERZENDINGEN.1)
7406 In Nederland verkochte producten Verkocht Totale Waarvan o.a
7407 Verk.koffie ava er Sum.tab. Alle verk. in de verkooper aangeyo d uit : Uitzen-
7408 Colli Bedrag Bedrag in Ned. er.Stat. der mpij. Ned.Ind. Surin dingen
7409 1875 63.547 4.646.041 5.599 1.339.006 9.135.214 9.217.214 6.934.298 142.355 2.576.255
7410 1885 75.769 2.604.770 11.040 1.869.015 7.449.044 16.270.673 14.241.972 283.927 3.333.757
7411 1890 19.759 1.462.802 15.327 3.049.924 4.870.000 5.152.984 4.749.912 282.984 1.851.835
7412 1895 ? 1.134.904 21.776 3.922.893 5.777.528 706.104 6.853.360 5.493.365 771.924 1.545.680
7413 1899 21.091 725.797 25.559 3.422.207 4.243.532 1.185.732 5.493.307 4.258.708 1.234.599 744.355
7414 1900 21.178 931.938 40.910 4.751.610 5.973.257 1.405.798 7.553.086 6.028.461 1.524.625 745.511
7415 1901 22.336 1.066.443 35.111 5.100.981 6.528.339 1.394.113 8.049.283 6.599.204 1.450.079 434.135
7416 1902 26.694 1.029.829 37.596 4.682.646 6.457.413 1.137.418 7.719.747 6.559.764 1.159.048 505.523
7417 1903 23.781 845.934 51.883 4.880.450 6.529.625 1.127.717 8.288.859 7.151.182 1.137.677 394.125
7418 1904 21.459 931.807 56.962 7.374.898 8.966.297 602.571 10.723.584 9.960.271 763.313 174.757
7419 1905 19.410 847.486 53.661 7.112.704 9.144.778 1.087.290 10.965.459 9.874.014 1.091.445 83.237
7420 1906 19.332 866.273 47.435 10.646.446 12.926.903 1.129.796 15.110.749 11.801.119 1.125.784 588.290
7421 1907 12.239 601.662 256.111 12.427.728 15.062.518 1.119.097 17.386.075 ? ? ?
7422 1) Buitendien werd in Indie in 1907 (in het verslag 1907 voor het eerst opgegeven)
7423 nog voor een waarde van f 27.044.792 verkocht, waarvan f 26.809.431 suiker. 2) Voor
7424 1907 voor het eerst gespecificeerd opgegeven, t.w. 50.681 pakken Sumatra-tabak met
7425 een opbrengst van f 12.168.028 en 5430 pakken Java-tabak ad f 259.700.
7426 VESTIGINGEN IN HET OOSTEN.
7427 Cultuur-ondern. Beleen. Credi- Winst Winst
7428 Hoofdkant. Kas,effec- Aan- Voor- en voor- teuren provi- cultuur-
7429 Kap.rek. ten,enz.1) deelen schotten schotten enz.2) sie enz.3) ondern.
7430 1875 13.176.986 3.782.467 2.348.371 2.970.805 4.013.263 1.038.030 1.022.479 47.880
7431 1885 12.950.833 8.844.790 2.361.639 6.777.234 3.890.415 9.006.866 2.379.691 977.657*
7432 1895 12.000.000 18.778.240 3.832.600 3.350.196 4.875.232 18.902.896 1.806.005 487.310*
7433 1899 8.000.000 14.132.578 5.086.402 3.882.460 7.824.351 22.981.310 2.210.510 1.016.717
7434 1900 8.000.000 12.889.545 5.594.352 4.452.823 10.715.245 25.713.403 2.300.495 759.985
7435 1901 8.000.000 12.029.817 5.713.810 5.781.826 13.851.000 29.442.858 2.445.330 664.051
7436 1902 8.000.000 13.620.238 5.496.053 7.254.470 11.382.145 29.818.264 2.228.947 226.437*
7437 1903 12.000.000 21.826.108 5.494.193 7.553.045 14.321.674 37.276.153 2.801.140 197.654*
7438 1904 12.000.000 22.077.620 5.499.210 6.262.786 18.548.909 40.514.181 3.168.686 1.114.505
7439 1905 12.000.000 23.636.144 6.218.500 5.556.552 20.480.496 44.003.408 5.094.526 7.653.763
7440 1906 12.000.000 24.489.340 6.236.000 5.747.847 25.690.214 50.274.886 3.094.432 1.388.159
7441 1907 12.000.000 27.469.495 6.201.000 5.247.637 24.322.837 51.365.446 3.571.423 1.927.582
7442 *) Verlies. 1) Kas en portefeuille, effecten, debiteuren en wissels. 2) Credit-saldi
7443 Hoofdkantoor, crediteuren, deposito en girorekening. (In dit bedrag is dus het
7444 winst-saldo begrepen). 3) Winst provisie, interest en wissels.
7445 O.m. aan producten ontvangen :1)
7446 Winst Bruto Onkos- Afschr. Netto Suikerfabr. Suiker Koffie Kinab. Tabak
7447 effecten winst ten enz. dub.deb. winst a. b. picol picol K.G. K.G.
7448 1875 1.096.093 350.793 169.547 575.753 3 24 ? ? ? P
7449 1885 2.397.411 452.069 53.125 914.561 5 28 978.463 31.401 1242 12.4482
7450 1895 125.288 1.941.204 663.705 181.782 608.408 10 14 1.302.673 20.959 4.3422 1.960.100
7451 1899 104.005* 3.292.950 950.826 2.238.120 14 20 2.298.691 17.804 91.757 2.132.149
7452 1900 47.203* 3.063.132 1.089.941 50.433 1.866.555 14 21 2.114.093 11.530 39.642 3.257.449
7453 1901 90.441 3.203.355 1.066.929 9.487 2.126.938 14 22 2.758.588 17.084 8.348 2.754.848
7454 1902 8.986 2.241.959 911.208 54.180 1.050.134 14 22 2.752.352 24.355 66.036 3.004.280
7455 1903 61.279* 2.822.564 1.156.323 1.407.137 13 15 2.808.912 18.152 16.982 2.906.686
7456 1904 48.824 4.336.148 1.458.265 13.778 2.862.032 14 14 3.465.793 11.862 12.664 3.990.435
7457 1905 39.012* 7.653.763 1.819.868 355.635 5.439.248 14 16 3.421.292 12.478 4.898 3.988.904
7458 1906 32.386* 4.377.094 1.601.609 384.434 2.358.665 14 16 3.817.060 11.686 4.638 3.733.907
7459 1907 116.377* 4.657.891 1.515.723 880.149 2.145.642 143 P 3 4.439.635 4.481 4.208.375
7460 *%) Verlies. a.) Aantal suikerfabrieken geheel of gedeeltelijk in eigendom. b.) Aan-
7461 tal suikerfabrieken welke onder consignatie-contract hun product aan de Mpij. af-
7462 leveren. 1) Daaronder begrepen hetgeen in vrije consignatie werd ontvangen.