Page 759 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 759 667 content 1832 × 2551 1909/9310

Blocks on this page 3

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
7107 CULTUURONDERNEMINGEN. 667
7108 hebbende ziekte in het padigewas. Deze ziekte heerschte, vooral op laatbeplante
7109 sawa's, in hevige mate. Nochtans zijn de verkregen resultaten, ondanks de ge-
7110 heerscht hebbende ziekte in het padigewas, dank zij de gelukkige omstandigheid
7111 dat de reeds hooge rijstprijzen stijgende bleven, niet onbevredigend. De rijst- en
7112 padi-opbrengst werd de laatste drie jaren als volgt verkocht:
7113 Rijst Rijst Rijst Padi
7114 Tjipaminkis Tjibaroesa Tjilingsie Klapa Noengal
7115 Picol Gld. Picol Gld. Picol Gld. Sanga Gld.
7116 1905 20.504 4.86 13.207 5.19 3.462 4.36 7.350 1.07
7117 1906 15.833 5.09 16.209 5.74 5.247 4.86 9.240 1.22
7118 1907 19.882 5.74 10.941 6.16 ** ) 5.794 1.44
7119 ** ) 16.884 Sanga padi tegen f 1.33 per Sanga.
7120 Buitendien wordt op de ondernemingen nog kina, koffie, enz. verplant.
7121 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
7122 1907 1906 1907 1906
7123 Gulden Gulden Gulden Gulden
7124 Tjipaminkis c.a. 1.494.095 .- 1.494.095 .- Kapitaal 4.000.000 .- 4.000.000 .-
7125 Tjilingsie en Tjiba- Fonds*) 345.236.87} 334.801.50
7126 roesa 1.736.855.47 1.736.855.47 Reservefonds 49.001.43 47.441.43
7127 Klapa-Noengal 769.049.53 769.049.53 Onkost. Tjipaminkis 5.657.14 6.430.51
7128 Belegd fonds 76.500 .- 36.350 .- Id. Tjibaroesa 5.481.07 6.433.31
7129 Belegde reserve 48.600 .- 47.255 .- Id. Tjilingsie 27.16 512.51
7130 Inventaris 100. 100 .- Id. Klapa Noengal 475.84 666.94
7131 Te innen wissels .. 246.000 .- 268.000 .- Slotdividend 180.000 .- 202.100 .-
7132 Debiteuren 3.352.29 76.48
7133 Mr. J. Gerritzen 2.327.99₺ 875.59₺
7134 N .- I. Escompto Mij. 2.952 .- 5.955 .-
7135 Rente-Cassa 67.477.20 66.146.94
7136 Kas 16.870.58₺ 63.934.87
7137 Producten 117.800.23 109.692.31}
7138 Voorschotten 3.899.21}
7139 4.585.879.51} 4.598.386.20 4.585.879.51} 4.598.386.20
7140 *) Voor vermoedelijke kosten.
7141 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
7142 1907 1906 1907 1906
7143 Gulden Gulden Gulden Gulden
7144 Belegd fonds 828.88 391.88 Interest 8.297.20 2.434.63
7145 Belegde reserve 450.69 165.88 Agio 8.799.64 8.626.50
7146 Fonds vermoed. kost. 33.000 .- Winst Tjipaminkis 129.412.75 117.590.68
7147 Administratie 24.111.69} 17.877.65 Id. Tjibaroesa 141.201.49₺ 204.500.45
7148 Fonds vermoed. kost*) 29.669.433 92.612.24} Id. Tjilingsie 60.449.47 77.125.16
7149 Dividend 320.000 .- 300.000 .- Id. Klapa-Noengal 26.900.14} 33.770.23₺
7150 375.060.70 444.047.65₺ 375.060.70 444.047.65₺
7151 *) Dotatie uit de winst.
7152 EXPLOITATIEREKENING.
7153 Tjipaminkis Tjibaroesa Tjilingsie Klapa Noengal
7154 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906
7155 Rijst 149.845.84 113.123 121.812.43 183.519 16.076.29 29.809 44.597.50 40.014
7156 Padi 34.883.79 45.643 54.726.86 117.372 22.747.78 30.786 10.562.72 18.165
7157 Koffie 14.684.51 16.508 651.53 435 1.738.29 921 2.411.07 1.574
7158 Vogelnesten 44.597.40 40.014
7159 Diversen 51.489.34 68.847 80.972.52 54.188 52.613.48 54.126 15.244.71 14.282
7160 Totaal 250.903.48 244.121 258.163.34 355.513 93.175.84 115.642 72.816 .- 74.035
7161 Exploit.kosten 121.490.73 126.530 116.961.85 151.013 32.726.37 38.517 45.915.86 40 265
7162 Saldo winst 129.412.75 117.591 141.201.49 204.500 60.449.47 77.125 26.900.14 33.770
7163 Nederlandsche Handel-Maatschappij, gevestigd te Amster-
7164 dam. Geschiedenis: De „Handel-Mpij." werd opgericht ingevolge
7165 't Kon. Besluit van 29 Maart 1824, aanvankelijk voor den duur van 25 jaren,
7166 eindigende 31 December 1849. Zij zou ten doel hebben „de bevordering van