Page 742 in yearbook 1909

Page 742 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 742 650 content 1803 × 2532 1909/9293

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
6103 650 CULTUURONDERNEMINGEN.
6104 Bandjardawa en Bagoe alle. muscovados à cca. f 1.80 en alle zaksuiker à f 3.75 à
6105 f 4. De exploitatieresultaten der vier suikerondernemingen zijn in de beide laatste
6106 jaren (voor de cijfers van 1905 zie men den vorigen jaargang blz. 622) geweest als
6107 volgt :
6108 Bandjardawa Bagoe Pesantren Perning
6109 Productie : 1907 1906 1907 1906 1907 1906 1907 1906
6110 Picols Picols Picols Picols
6111 Hoofdsuiker 136.546 121.698 119.110 94.677 113.828 106.203 114.377 98.327
6112 Zaksuiker enz. 9.158 5.106 3.700 2.162 13.411 8.372 12.115 11.338
6113 Opbrengst per picol f 6.34 f 6.49 f 6.22 f 6.23 f 7.11 f 6.60 f 7.33 f 7.12
6114 Exploit.kosten idem 4.17 4.61 4.26 4.88 4.92 5.01 4.73 5.08
6115 Nieuwe machin. idem 1.23 0.43 0.11 1.70 0.50 90 0.51
6116 Saldo winst idem 0.94 1.45 1.85 1.35 0.49 1.09 1.70 1.53
6117 Aand. 5 % Obli- Res. Eigen- Vlottende Effee- Aandeelen Obligatiën4)
6118 Kapit. gatiën1) e.bkj. dommen middel.2) ten H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
6119 1893 2 500.000 2.380.000 165.749 3.880.000 174.977 1084 94 1084 1032 101} 1033
6120 1896 2.500.000 2.242.000 170.900 3.691.000 130.193 228.134 90 65 85 105 100g 103}
6121 1899 2.500.000 2.083.000 246.445 3.523.000 368.274 212.660 104 69% 1014 1022 100 1022
6122 1900 2.500.000 2.023.000 251.762 3.523.000 107.9011 208.724 113₺ 89 94 1032 100% 102
6123 1901 2.500.000 1.961.000 260.715 3.396.000 24.979 208.539 95₴ 70 71 103 100% 101₴
6124 1902 2.500.000 1.896.000 269.925 3.396.000 259.456 208.539 71 57 68 102 100 101
6125 1903 2.500.000 1.828.000 193.029 3.257.000 50.515 208.539 80 50 80 1023 100 101
6126 1904 2.500.000 1.757.000 341.588 3.182.000 282.948 208.539 100 70 100 1032 100g 1032
6127 1905 2.500.000 1.682.000 498.962 2.900.000 509.560 337.406 122 100 117 1048 100 100
6128 1906 2.500.000 1.615.000 601.437 2.800.000 404.909 212.406 125 104 111 101 99 992
6129 1907 2.500.000 1.527.000 772.567 2.700.0003 599.817 350.915 120 99 1162 98g 95 96Z
6130 1)Sedert 1905 pets. obligatiën. 2) Kas, kassiers, wissels, n/of prolongatie, depo-
6131 sito's, Ned. Ind. Landbouw-Mpij. en effecten, onder aftrek van loopende verplichting
6132 als te betalen coupons, dividenden en uitgelote obligatiën, crediteuren en winst.
6133 3) Afschrijvingsrekening machinerieën f 500.000. 4) Sedert 1906 4 pcts. obligatiën.
6134 Voor jaarcijfers 1895, 1897 en 1898 zie vorige jaargangen, voor koersen 1908 zie index.
6135 Exploitatiewinst Afschr. Afschr.
6136 Bruto Suiker- Koffie- onder- Dienst Onkos- mach. Netto Dividend
6137 winst fabriek landen nem. oblig. ten enz. winst Aand. Opr.b.
6138 1893 618.449 586.600 V. 65.000 44.000 121.100 15.525 365.102 6.43% f 2.15
6139 1896 328.122 170.400 55.500 51.000 114.500 15.849 27.000 75.079 3 %
6140 1899 704.742 670.000 23.000 59.000 106.000 17.320 60.000 451.900 9 % f 15 .-
6141 1900 323.831 210.500 V. 20.000 104.100 20.059 99.135 3.9 %
6142 1901 386.370 180.000 V. 24.000 127.000 101.150 20.203 110.000 3.753
6143 1902 135.659 V.101.500 V. 2.800 98.059 98.050 17.758 V. 84.970
6144 1903 417.789 396.151 21.622 139.000 94.800 18.490 40.000 113.904 43 %
6145 1904 963.805 929.532 V. 2.771 75.000 91.400 41.468 310.000 436.211 8.85% f 14.25
6146 1905 984.531 949.912 1.237 282.000 118.678 48.495 70.000 441.655 8.9 % f 14.50
6147 1906 630.422 590.804 V. 9.342 100.000 68.000 36.973 80.000 330.332 7.80% f 9 .-
6148 1907 684.080 642.581 100.000 64.600 45.951 465.224 9.16% f 9 .-
6149 V. = Verlies.
6150 PRODUCTIESTATISTIEK.
6151 Riet v.
6152 Riet- Vermalen der- Suiker Id. Kost- Koffieprod.
6153 aanpl. riet id.per den*) Suiker opbr. per prijs Opbr. Java Lib.
6154 bouws picols bouw picol rendem. picols bouw p.pic. p.pic. picol picol
6155 1897 2.672 2.651.005 992 34.189 9.76 % 277.392 104 6.27 6.04 3.233 6
6156 1898 2.823 3.160.287 1.119 44.664 10.52 % 337.158 126 5.27 6.68₺ 1.046 12
6157 1899 3.028 3.198.918 1.056 66.306 10.97 % 358.450 118 5.17 7.05 3.965
6158 1900 2.865 3.172.195 1.107 119.285 9.50 % 301.355 105 6.45 7.08 1.862 17
6159 1901 3.290 3.052.910 991 22.096 10.00 % 328.900 100 6.59 6.91 914 83
6160 1902 3.677 3.423.044 931 11.186 10.45 % 357.934 97 5.30 4.98 1.787 65
6161 1903 3.734 4.018.132 1.075 13.181 9.53 % 383.131 103 4.89 5.93 3.690 82
6162 1904 3.641 4.447.076 1.221 21.906 10.83 % 484.025 132 4.35 6.27 847 267
6163 1905 3.773 4.569.588 1.211 50.898 10.04 % 463.626 122₴ 5.17 7.22 1.812 242
6164 1906 3.789 4.327.544 1.142 132.193 9.77 % 435.828 115 5.26 6.61 1.677 200
6165 1907 3.858 4.715.229 1.222 196.097 10.24 % 503.053 125₺ 5.49 6.77
6166 *) Opgekocht van de bevolking te Pesantren.