Page 735 in yearbook 1909

Page 735 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 735 643 content 1811 × 2584 1909/9286

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
5677 CULTUURONDERNEMINGEN. 643
5678 gewijzigd): Eerst 6 pct. aan aandeelhouders. Mochten de winsten min-
5679 der dan 6 pct. bedragen dan wordt het ontbrekende uit het reservefonds
5680 aangevuld, mits dit fonds niet beneden 15 pct. van het kapitaal dale.
5681 Bedraagt de winst eventueel meer dan 6 pct. dan ontvangen van
5682 de overwinst: commissarissen 3 pct .; directie 6 pct. en personeel
5683 6 pct .; vervolgens (voorloopig tot 1911) f 30.000, of zooveel min-
5684 der als er van het meerdere mocht overblijven, aan het pensioen- en
5685 ondersteuningsfonds. Van het daarna eventueel nog overblijvende komt:
5686 § aan het reservefonds, } aan de aandeelhouders en } aan de Koloniale
5687 Kas. Zoodra en zoolang het reservefonds f 2.000.000 zal bedra-
5688 gen, wordt het daarvoor bestemde } deel onder de aandeelhou-
5689 ders en de Koloniale Kas in de verhouding van 1 : 2 verdeeld. Buitengewo-
5690 ne verliezen kunnen mits met machtiging van den G. G. door aandeelhouders
5691 uit het reservefonds worden gekweten. Gouvernementscommis-
5692 saris: Mr. Th. A. Ruijs; le plaatsvervangend: de Resident van Batavia,
5693 2e plaatsverv .: de Secretaris bij het depart. v. financiën. Com missa-
5694 rissen: Mr. J. Schoutendorp, J. A. Schröder, H. N. Stuart en J. P.
5695 Jannette Walen. Secretaris: Mr. H. 's Jacob. Directie: G. Vis-
5696 sering, president (voor het vijfjarig tijdvak 1906-1911), E. A. Zeilinga Azn.,
5697 directeur le plaatsvervangend president, Mr. J. Gerritzen, Directeur Secre-
5698 taris 2e plaatsvervangend president, Mr. A. Maclaine Pont, le plaats-
5699 vervangend directeur, Jhr. A. A. A. Ploos van Amstel, 2e plaatsverv. direc-
5700 teur. Agentschap: Amsterdam. Commissarissen: Is. C. Jolles en
5701 Mr. W. F. L. Gericke. Gedelegeerden: Alb. Fred. Insinger, L. S.
5702 Croockewit. Dividenden (betaalbaar tegen kwitantie) 1864-1875: 10,
5703 7}, 10, 17, 16, 9, 7}, 7.47, 7.2, 9, 93 en 12} pct .; 1876-1887: 13.6,
5704 13.3, 6, 8, 9}, 9, 9, 93, 12}, 13, 72 en 6 pct .; 1888-1899: 6, 6,
5705 2.8, 3.3, 7, 9, 8, 8.7, 6.6, 6, 7} en 7.7 pct .; 1900-1908: 8.8, 9, 8},
5706 9.3, 9.3, 9, 9}, 11 en 14 pct. Het dividend der certificaten over 1907/8
5707 werd uitbetaald op bewijs no.17.
5708 Saldo's Stand der beleeningen
5709 Stand Kapi- Reser- Bank- Bank- Rek .- crt. van Goede- Effec- Goud en
5710 31 Mrt. taal vefonds biljett. assign. v.h.Rijk anderen ren ten zilver
5711 1897 6.000.000 1.113.739 44.659.308 518.548 814.000 5.470.815 2.151.606 2.136.665 36.600
5712 1898 6.000.000 1.089.557 44.877.813 477.974 352.000 3.792.083 1.105.610 2.623.870 3.950
5713 1899 6.000.000 1.116.811 52.221.718 649.772 246.000 2.263.505 1.681.716 4.567.730 30.950
5714 1900 6.000.000 1.137.142 60.590.833 272.198 333.000 2.991.146 1.703.791 4.385.637 3.950
5715 1901 6.000.000 1.137.391 56.335.383 281.434 938.282 2.800.203 1.519.246 3.845.887 33.550
5716 1902 6.000.000 1.329.515 52.136.063 360.508 4.423.332 2.032.097 4.911.884 28.030
5717 1903 6.000.000 1.955.230 50.757.195 372.634 417.000 4.321.722 1.135.746 3.424.404 '20.750
5718 1904 6.000.000 1.809.023 52.570.535 237.387 380.000 1.491.587 1.304.375 7.674.345 1.851.950
5719 1905 6.000.000 1.893.022 55.893.135 193.206 393.000 1.192.809 1.261.289 8.323.566 116.450
5720 1906 6.000.000 1.901.210 58.450.655 259.944 226.000 1.985.364 1.184.864 8.182.644 3.950
5721 1907 6.000.000 1.869.949 64.773.175 215.226 2.539.900 1.890.852 1.913.710 21.408.356 579.626
5722 1908 6.000.000 1.754.349 62.546.780 377.211 5.676.500 3.028.445 3.782.128 9.805.541 228.950
5723 Prolong. Disconto- Wissel- Specie in de kassen Goud Belegd ka- Bruto Netto
5724 in Ned. reken. reken.1) Goud Zilver voorr.2) pit.en res. winst winst
5725 1897 2.904.869 3.611.702 5.187.460 3.227.410 31.276.206 1.236.371 6.600.652 879.412 370.647
5726 1898 203.509 3.541.766 8.446.313 3.236.850 27.690.761 2.885.181 6.420.622 981.132 475.569
5727 1899 1.327.000 5.673.909 7.008.324 4.441.960 28.223.668 2.758.941 6.695.851 1.036.956 539.102
5728 1900 5.280.500 7.214.498 5.855.847 6.053.890 28.749.759 5.475.589 6.599.308 1.222.691 721.179
5729 1901 1.976.000 5.481.697 5.436.535 8.107.360 28.240.796 6.087.248 6.767.842 1.265.211 744.495
5730 1902 3.136.000 4.956.703 1.186.409 8.111.260 26.464.582 5.185.366 7.129.441 1.194.122 680.788
5731 1903 5.854.000 3.223.746 3.909.124 3.113.990 25.509.147 4.643.876 7.626.448 1.340.538 800.851
5732 1904 1.282.500 3.406.324 4.894.836 3.117.440 21.392.286 5.042.410 7.564.036 1.359.883 806.406
5733 1905 1.923.000 3.323.985 6.783.186 3.121.530 24.071.636 6.106.074 7.679.971 1.329.078 758.097
5734 1906 5.273.000 4.273.722 4.771.061 8.124.090 22.681.750 6.843.626 7.662.417 1.458.329 806.405
5735 1907 10.393.000 3.996.675 1.394.932 3.135.850 21.240.144 6.175.770 7.114.087 2.178.743 1.483.793
5736 1908 10.083.500 4.854.810 5.704.900 3.144.140 27.597.689 8.126.365 6.870.673 2.654.949 1.920.329
5737 1) Buiten Indië. 2) Munt en muntmate riaal. 3) En buitendien g pasmunt 1897
5738 41*