Page 728 in yearbook 1909

Page 728 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 728 636 content 1882 × 2614 1909/9279

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
5265 636 CULTUURONDERNEMINGEN.
5266 obligatiën was den 22 September 1905 à 99 pct. opengesteld bij de Associatie-
5267 Cassa. Uitstaand bedrag op 1 Januari 1909 f 4.625.000. Omtrent de af-
5268 losbaarstelling uit de opbrengst der leening van 1905 der vroegere
5269 43 pcts. leeningen van 1891 en 1898 en der 5 pcts. leening van 1901, (uit-
5270 staand bedrag per resto f 2.680.000), zie men de jaargangen 1906 en 1907.
5271 Bedrijf: de eigen suiker-ondernemingen der vennootschap zijn: Kawa-
5272 rasan, Kentjong, Menang, Tegowangi, Garoem, Sroeni, { Minggiran en
5273 Djatiroto. De diverse andere ondernemingen zijn: Soember, Soeko-Tang-
5274 kep, S. Doeren, S. Tempoer, Redjo, S. Perkoel, S. Rowo, Sonowangi, Poer-
5275 boio (alle in Passoeroean), Kali Tjilik, S. Petoeng, Djengkol-Kalassan en
5276 de tapioca-fabriek Bendoredjo (in Kediri).
5277 Reserve Kas, Goeder. Crediteu-
5278 Kapi- Obliga- einde kassiers Wis- Accept. en Debi- ren en
5279 taal tieleen. boekj. en prol. sels en rek. Effecten prod touren traites
5280 1897 3.500.000 2.523.000 800.000 281.300 1.121.665 1.445.962 673.927 1.910.989
5281 1898 3.500.000 2.948.000 800.000 583.897 1.124.433 987.040 964.438 1.381.554
5282 1899 5.000.000 2.852.000 800.000 643.774 948.452 938.918 1.589.791 1.382.324
5283 1900 5.000.000 2.754.000 800.000 362.657 1.204.968 1.142.114 684.999 1.330.378.
5284 1901 5.000.000 4.656.000 800.000 443.739 47.801 1.176.345 899.976 1.034.177 962.331 1.555.945
5285 1902 5.000.000 4.491.000 800.000 777.291 34.572 1.031.215 1.000.844 1.113.303 990.545 1.706.561
5286 1903 5.000.000 4.326.000 500.000 916.480 43.393 1.075.369 1.013.094 1.485.260 987.628 2.575.576
5287 1904 5.000.000 4.159.000 1.000.000 2.137.181 37.361 1.246.773 1.268.636 2.078.604 681.901 2.391.748
5288 1905 6.250.000 6.310.000 1.500.000 2.604.506 207.607 1.647.077 2.439.434 2.680.162 1.401.351 3.565.616
5289 1906 6.250.000 6.131.000 1.500.000 1.775.403 25.067 1.580.146 2.412.647 2.776.154 1.586.131 3.502.315
5290 1907 *6.250.000 5.950.000 1.500.000 1.253.785 38.836 1.386.221 2.202.011 2.825.304 1.743.423 3.027.544
5291 *) In Juni 1908 werden een verdere 1.250.000 aandeelen uitgegeven.
5292 EigenSuiker-ondern. Diversecultures*)
5293 Bruto Suiker Kost- Op- Kapi- Exploit .- Totaal Exploit .- Totaal
5294 bouws picol prijs1) brengst taal rek. Bedrag Kapitaal rek. Bedrag
5295 1897 2.326 229.539 5.39 6.30 1.825.000 735.175 2.560.175 2.041.234 22.007 2.063.241
5296 1898 2.721 326.902 4.44 6.73 1.825.000 854.770 2.679.770 1.500.000 101.415 1.601.415
5297 1899 3.616 455.109 5.09 7.08 3.064.085 1.429.537 4.493.622 1.000.000 27.081 1.027.081
5298 1900 5.3002 478.415 5.55 7.17 3.625.000 1.772.136 5.397.136 700.000 40.065 740.065
5299 1901 6.164 438.945 7.17 7.28 3.788.340 1.974.601 5.762.940 700.000 75.407 775.407
5300 1902 6.396 659.335 5.05 5.57 3.625.000 1.877.061 5.502.061 700.000 10.092 710.092
5301 1903 6.703 808.703 3.97 5.49 3.425.000 1.869.735 5.294.735 500.000 8.236 508.236
5302 1904 6.888 875.432 3.97 5.70 3.175.000 1.999.333 5.174.333 500.000 25.206 525.206
5303 1905 6.994 782.611 4.70 7.13} 4.116.825 2.551.884 6.668.709 995.813 378.815 1.374.628
5304 1906 ? 1.015.397 4.52 6.48 4.475.000 2.677.135 7.152.135 980.037 460.222 1.440.259
5305 1907 ? 1.157.789 4.23 6.14 4.859.086 2.897.594 7.756.680 625.145 378.596 1.003.741
5306 *) Van 1895-1903 uitsluitend koffie. 1) Waaronder begrepen alle uitgaven voor
5307 nieuwe machinerieën, rails, gebouwen, onderhoud enz. (1899-1907: f 421.156, f 355.226,
5308 f 542.998, f 596.173, f 258.255, f 472.327, f 610.867, f 454.146 en f 738.273. 2) Sedert 1900
5309 opgave in netto-bouws.
5310 EXPLOITATIE-RESULTATEN DER EIGEN ONDERNEMINGEN.
5311 Suiker-ondernem. Diverse cultures1) Alle
5312 Reserve Bedrijfs- Af- Saldo Bedrijfs- Af- Saldo ondern.
5313 Ao.Po. winst2) schrijv.4) winst winst3) schrijv.4) winst winst
5314 1897 250.000 106.177 176:718 V. 70.541 103.311 93.569 9.743 248.954
5315 1898 200.000 523.875 100.000 423.875 V. 277.910 100.000 V. 177.910 24.896
5316 1899 100.000 600.682 97.307 503.375 19.842 557.542 V. 537.701 158.455
5317 1900 375.000 515.976 130.305 475.307 V. 128.375 405.488 V. 526.829 323.478
5318 1901 330.000 V. 150.385 V. 150.385 17.328 17.328 286.528
5319 1901 160.000 185.451 V. 339.956 119.686 1 119.685 125.180
5320 1903 240.000 935.393 635.740 299.653 39.472 200.000 V. 160.528 379.125
5321 1904 700.000 1.273.256 277.300 995.956 V. 110.819 324.568 V. 435.388 1.260.568
5322 1905 300.000 1.579.817 362.785 1.217.032 V. 133.131 232.797 V. 365.928 1.151.105
5323 1906 300.000 1.697.492 652.107 1.045.385 V. 25.423 510.793 V. 536.216 809.168
5324 1907 500.000 1.876.2485 792.981 1.083.267 V. 224.354 563.070 V. 787.424 795.843
5325 1) Van 1896-1903 uitsluitend koffie. 2) Bruto-winst suiker na aftrek (afschrijving)
5326 van 6 pct. kapitaalrente (1900-1907: f 207.630; f 217.500; f 235.041; f 217.500; f 205.500;