Page 1487 in yearbook 1908

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1908 vanoss_1908 1487 1369 content 1680 × 2437 1908/8293

Blocks on this page 1

Main
3951
23 lines

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
30227 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1369
30228 Spoorwegrekening
30229 Kapi- Obli- Eerste te Onv. werk. R Res. Vern. Bruto Saldo Aand. Oblig.
30230 taal gatiën aanl. enz. e.bkj. f.e.bkj. opbr. winst1 H.K.L.K. H.K.L.K.
30231 1895 1.500.000 776.795 875.815 28.178 28.178 108 99₴
30232 1896 1.500.000 1.000.000 1.597.534 708.311 462 2.772 81.1422 58.9642 125 99₴ 1012 101
30233 1897 1.500.000 1.000.000 2.000.992 635.944 2.094 12.261 166.181 82.887 130 1152 1022 100g
30234 1898 1.500.000 1.000.000 2.580.565 101.963 5.502 26.226 226.903 75.974 137 122 103 101§
30235 1899 1.500.000 990.000 2.631.686 187.751 9.512 43.793 264.269 78.016 146 129 102₴ 101
30236 1900 1.500.000 1.480.000 2.791.954 114.451 15.707 66.855 300.499 83.785 140 125 101 99
30237 1901 1.500.000 1.470.000 2.818.512 130.879 21.694 88.866 298.813 77.949 136 131 101 99
30238 1902 1.500.000 1.454.000 2.829.718 125.552 36.858 115.713 334.289 100.077 120 103 101 100%
30239 1903 1.500.000 1.440.000 2.834.415 123.855 64.156 143.734 350.914 109.325 120 105 1012 99
30240 1904 1.500.000 1.424.000 2.844.840 127.587 77.800 170.009 364.453 119.389 1342 116 102 100
30241 1905 1.500.000 1.408.000 2.856.869 130.930 99.603 197.332 391.471 129.090 138 128 103 102
30242 1906 1.500.000 1.342.000 2.906.521 123.142 100.090 184.622 426.798 217.194 155 138% 1024 1012
30243 1) Na dotatie aan reserve-, vernieuwings- en ondersteuningsfonds. 2) Inclusief
30244 f 28.178 saldo Ao. Po.
30245 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1907, zie index.
30246 K.M. Bruto-ontvangsten Exploitatiekosten Netto-ontvangsten Aan
30247 in Goeder. Totaal Dag- Totaal Dag- Per- Totaal Dag- Interest res.en
30248 expl. pl. en div. Bedrag K.M. Bedrag K.M. cent Bedrag .M. en afl. vern.f.
30249 1896* 30.3 25.725 46.206 8.32 18.482 3.33 40 .- % 27.724 4.99 3.234
30250 1897 45.7 126.434 163.155 9.782 70.242 4.21₴ 43 .- % 92.913 5.57 11.421
30251 1898 72.7 165.746 226.528 8.532 96.290 3.62₺ 42.5 % 130.234 4.91 34.610 15.857
30252 1899 84.1 184.014 261.711 8.52₴ 108.019 3.52 41.2 % 153.692 5.00₺ 49.163 22.245
30253 1900 87.4 210.650 300.331 9.412 114.901 3.60 38.2 % 185.430 5.81₴ 52.646 29.528
30254 1901 90.6 218.436 296.208 8.96 128.843 3.90 43.5 % 167.365 5.06 56.548 25.178
30255 1902 90.6 252.680 333.215 10.07₴ 126.250 3.81} 37.9 % 206.966 6.26 57.934 39.822
30256 1903 90.6 260.129 350.289 10.59% 120.372 3.64 34.3 % 229.917 6.95} 58.053 53.529
30257 1904 90.6 263.806 361.877 10.91 125.479 3.81 34.9 % 235.398 7.10 59.430 46.950
30258 1905 90.6 282.259 390.564 11.81 136.447 4.122 34.9 % 254.117 7.683 57.854 52.245
30259 1906 90.6 313.774 426.597 12.90 142.979 4.32} 33.5 % 283.618 8.572 57.550 8.000 **
30260 *) 1 Juli-31 December. ** ) Er gaat f 68.010 If 200) op nieuwe rekening over, zie
30261 uittreksel uit verslag 1906.
30262 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
30263 1906 1905 1906 1905
30264 Gulden Gulden Gulden Gulden
30265 Oblig. in portef 464.000 .- 472.000 .- Kapitaal 1.500.000 .- 1.500.000 .-
30266 Eerste aanleg 2.906.520.68 2.856.869.04 Obligatiën 1.856.000 .- 1.880.000 .-
30267 Onvolt. werken 17.013.31 5.462.09 Onopgevr. dividend 2.892.31 2.443.14
30268 Magazijn 74.410.95 79.318.47 Id. coupons 2.020 .- 2.220 .-
30269 Zeilende goederen 193.55 700.74 Losbare obligatiën 3.000 .- 2.000 .-
30270 Rails, enz. 40.824.85 45.448.46 Reservefonds 46.590.38 46.102.94
30271 Waarborgkapitalen 27.722.65 27.722.56 Vernieuw.fonds 124.636.30 134.923.42
30272 Kas en kassiers . 2.446.22 2.036.93 Id. roll. materieel 59.985.14 62.408.19
30273 Amsterd. Bank 11.395 .- Pensioenfonds 24.733.41 22.145.52
30274 Prolongatie .......... 20.000 .- 100.000. Ondersteun.fonds 33.612.60 31.881.16
30275 Remise 8.000 .- 20.000 .- Extra reserve 53.500 .- 53.500 .-
30276 Belegde reserve ver- Reserve Eur. verlof 9.666.90 7.866.90
30277 nieuwingsfonds 229.078.75 207.001.39 Amortisatierekening 33.976 .- 27.776 .-
30278 Id. pensioenfonds 21.948.75 20.202.20 Sem. Cherib. St.tr.Mij. 700.12
30279 Id. ondersteun.f. 32.335 .- 21.732.05 Crediteuren 20.038.76 20.023.22
30280 Samar .- Joana St.Mij. 87.436.54 13.166.53 Winstsaldo 217.194 .- 129.089.57
30281 Oost-Java St. Mij. 1.845.28 1.681.92
30282 Sem. Cherib. St .- Mij. 9.136.82
30283 Debiteuren 33.537.45 49.737.71
30284 3.987.845.80 3.923.080.18 3.987.845.80 3.923.080.18
30285 DEBET. EXPLOITATIEREKENING. CREDIT.
30286 1906 1905 1906 1905
30287 Gulden Gulden Gulden Gulden
30288 Adm. in Nederland. 10.209.21 9.800.22 Reizigers 109.748.02 104.669.95
30289 Adm. in Indië 36.084.72 34.218.63 Bagage 3.075.65 3.635.25
30290 Dienst weg en werken 21.308.60 22.850.26 Goederen 301.591.36 271.843 .-
30291 Dienst tractie 44.318.04 42.293.80 Diversen 12.182.29 10.415.69
30292 Dienst vervoer 23.829.07 20.782.06
30293 Gratificatien personeel 7.229.22 6.501.60
30294 Netto ontvangsten 283.618.46 254.117.32
30295 426.597.32 390.563.89 426.597.32 390.563.89