Page 1024 in yearbook 1908

Page 1024 in yearbook 1908

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1908 vanoss_1908 1024 916 content 1724 × 2423 1908/7830

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
19445 916 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
19446 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN CERTIFICATEN.
19447 Certificaten 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
19448 Laagste koers 560 477 415 445 3999 365 435 4382 414 425 438 470
19449 Hoogste koers 726 680 995 520 515 459 528 505 455} 472 495 601
19450 Aandeelen
19451 Laagste koers 560 470 407 439 395 3622 431 438 402 428 432 468
19452 Hoogste koers 730 680 992 524 519 460 525 505 467 472 494 5993
19453 Voor jaarcijfers 1894-1897 zie vorigen jaargang, voor koersen 1907, index.
19454 OOGST-STATISTIEK.
19455 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
19456 Oogst- Medan Belawan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
19457 jaar Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
19458 1897 2727 148 2154 163 3525 165 3167 106 3338 198 2071 141 1458 110
19459 1898 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
19460 1899 3603 94 3715 109 3794 114 2648 99 3108 124 3108 74 3228 77
19461 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
19462 1901 3043 144 3146 115 2432 137 2676 110 2858 119 1926 92 2857 135
19463 1902 2826 125 3099 122 2464 110 2377 106 2554 119 2359 102 2474 89
19464 1903 2715 118 2942 85 2899 112 2411 109 2543 118 2213 85 2296 88
19465 1904 2722 126 2923 90 2324 133 2665 75 2543 134 2167 95 1750 65
19466 1905 2381 238 2762 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
19467 1906 2765 218 2970 185 2766 135 3270 153 3103 199 2873 172 2652 183
19468 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./C Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
19469 Bouws 5000 3400 5864 8000 11.325 5000 3500
19470 Marien- Namoe- Paya- Namoe-
19471 Oogst- dal Sempali Gambr. Helvetia Polonia Oker1) Bakoeng Trassi1)
19472 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts.
19473 1897 2636 165 2616 115 577* 92 3233 150 809 128 1715 134 2283 166 1976* 135
19474 1898 2895 123 3170 87 968* 87 2911 103 830 82 1610 104 2053 75 1975* 95
19475 1899 3161 90 3314 84 1092* 66 3280 61 1903 97 2404 77 2884 · 78 2465* 88
19476 1900 2335 154 1837 149 1956* 117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103* 117
19477 1901 2193 124 1959 77 1497* 96 3451 127 2133 135 1717 111 2641 111 1089* 98
19478 1902 3032 113 2372 116 1430* 51 2558 131 1725 113 2483 106 2739 140 2277* 99
19479 1903 2999 77 2541 90 1720 99 2206 115 2066 96 2888 193 2861 141 2423* 114
19480 1904 2764 112 2620 124 1275 99 2142 174 1910 123 2377 85 2530 121 2522* 128
19481 1905 2731 145 2535 176 ** 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320* 195
19482 1906 3261 165 2413 148 ** 2785 175 2139 165 2601 172 3018 158 3278 169
19483 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M&K/
19484 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB Lankat
19485 Bouws : 3000 6600 1680 3900 1100 6000 3720 2610
19486 *) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
19487 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
19488 heer Frits Meijer. ** ) Bij andere ondernemingen gevoegd.
19489 Poen- Quala- Quala- Tandjong- Tandjong- Deli- Quala Diver-
19490 Oogst- gei1) Bingei1) Mintjirim1) Slamat1) Djati1) Toewa Begoemit1) sen
19491 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts.
19492 1897 2278 151 2510 146 3088 142 1833 101 2128 145 2256 140 2036 148 1477 53
19493 1898 2168 88 3096 105 3120 85 2112 96 2346 92 2175 124 2891 115 3285 49
19494 1899 2711 94 2680 120 3351 93 3541 79 2430 94 3687 107 3161 111 2615 45
19495 1900 2083 157 2075 155 2577 136 2032 107 1890 150 3575 179 1946 138 540 57
19496 1901 2336 115 3287 129 2547 99 1832 71 2531 101 3347 129 2948 136 1096 67
19497 1902 2167 116 2483 113 2887 115 2277 97 2584 106 2945 124 2186 114 1831 92
19498 1903 2958 140 2113 117 2798 104 2461 108 2831 112 3323 118 2705 122 2559 75
19499 1904 2475 96 2141 112 2820 119 1916 84 2733 117 2958 115 2368 113 3383 59
19500 1905 2609 165 2396 143 2997 211 2140 147 2445 162 2436 137 2112 154 3722 69
19501 1906 2079 181 2426 142 3312 202 2289 160 2825 160 3153 136 2357 144 4146 63
19502 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Mij./ Deli Mij./ Deli Mij./ Z/Deli en
19503 Mij./PG Mij./QB Mij./QM Mij./TS D/Lank. D/Toewa KB/Lank. Z/Langk.
19504 Bouws : 2619 6425 2610 4169 4626 3800 6310 Tot. : 101.258
19505 1) Deze ondernemingen liggen in Lankat; alle overige liggen in Deli.
19506 Bedrijf. Opgericht werd den 26 September 1905 de waterleiding-maatschappij
19507 „,Ajer Berish", die, behalve de hoofdplaats Medan, eenige ondernemingen van
19508 zuiver drinkwater zal voorzien en waarvoor de concessie door de Deli Maatschap-