Page 720 in yearbook 1907

Page 720 in yearbook 1907

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1907 vanoss_1907 720 618 content 1915 × 2464 1907/5834

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 56

The raw OCR output of this page, line by line.
5019 618 CULTUURONDERNEMINGEN.
5020 kapitaal dale. Van de overwinst ontvangen: commissarissen 3 pct .; directie
5021 6 pct. en personeel 6 pct .; vervolgens (voorloopig tot 1911) f 30.000, of zoo-
5022 veel minder als er van het meerdere mocht overblijven, aan het pensioen-
5023 en ondersteuningsfonds. Van het daarna eventueel nog overblijvende komt:
5024 } aan het reservefonds voor zoover dit fonds geen f 2.000.000 bedraagt, } aan
5025 de aandeelhouders en } aan de Koloniale Kas. Zoolang het reservefonds
5026 f 2.000.000 beloopt, wordt het daarvoor bestemde } deel onder de aandeelhou-
5027 ders en de Koloniale Kas in de verhouding van 1 : 2 verdeeld. Buitengewo-
5028 ne verliezen kunnen mits met machtiging van den G. G. door aandeelhouders
5029 uit het reservefonds worden gekweten. Gouvernementscommis-
5030 saris: Mr. Th. A. Ruijs; le plaatsvervangend : de Resident van Batavia,
5031 2e plaatsverv .: de Secretaris bij het depart. v. financiën. Commissa-
5032 rissen: Mr. J. Schoutendorp, J. A. Schröder, H. N. Stuart en J. P.
5033 Jannette Walen. Directie: G. Vissering, president (voor het vijfjarig
5034 tijdvak 1906-1911), J. F. H. de Vignon Vandevelde, directeur le plaatsver-
5035 vangend president, A. F. van Suchtelen, directeur-secretaris, 2e plaatsver-
5036 vangend president, Mr.A. Maclaine Pont, le plaatsvervangend directeur,
5037 Jhr. A. A. A. Ploos van Amstel, 2e plaatsvervangend directeur. Agent-
5038 schap: Amsterdam. Commissarissen: H. H. Beels en Mr.
5039 W. F. L. Gericke. Gedelegeerden: Alb. Fred. Insinger, L. S.
5040 Croockewit. Dividenden (betaalbaar tegen kwitantie) 1864-1875: 10,
5041 7}, 10, 17, 16, 9, 7}, 7.47, 7.2, 9, 94 en 12} pct .; 1876-1887: 13.6,
5042 13.3, 6, 8, 94, 9, 9, 9}, 12}, 13, 74 en 6 pct .; 1888-1899: 6 6,
5043 2.8, 3.3, 7, 9, 8, 8.7 6.6, 6, 7} en 7.7 pct .; 1900-1906: 8.8, 9,
5044 8}, 9.3, 9.3, 9 en 9} pct. Het dividend der certificaten over 1905/6 werd
5045 uitbetaald op bewijs no. 15.
5046 Saldo's Stand der beleeningen
5047 Stand Kapi- Reser- Bank- Bank- Rek .- crt. van Goede- Effec- Goud en
5048 31 Mrt. taal vefonds biljett. assign. v.h. Rijk anderen ren ten zilver
5049 1896 6.000.000 1.165.321 44.521.237 691.150 3.228.256 1.609.720 1.144.205
5050 1897 6.000.000 1.113.739 44.659.308 518.548 814.000 5.470.815 2.151.606 2.136.665 36.600
5051 1898 6.000.000 1.089.557 44.877.813 477.974 352.000 3.792.083 1.106.610 2.623.870 3.950
5052 1899 6.000.000 1.116.811 52.221.718 649.772 246.000 2.263.505 1.681.716 4.567.730 30.950
5053 1900 6.000.000 1.137.142 60.590.833 272.198 333.000 2.991.146 1.703.791 4.385.637 3.950
5054 1901 6.000.000 1.137.391 56.335.383 281.434 938.282 2.800.203 1.519.246 3.845.887 33.550
5055 1902 6.000.000 1.329.515 52.136.063 360.508 4.423.332 2.032.097 4.911.884 28.030
5056 1903 6.000.000 1.955.230 50.757.195 372.634 417.000 4.321.722 1.135.746 3.424.404 20.750
5057 1904 6.000.000 1.809.023 52.570.535 237.387 380.000 1.491.587 1.304.375 7.674.345 1.851.950
5058 1905 6.000.000 1.893.022 55.893.135 193.206 393.000 1.192.809 1.261.289 8.323.566 116.450
5059 1906 6.000.000 1.901.210 58.450.655 259.944 226.000 1.985.364 1.184.864 8.182.644 3.950
5060 Prolong. Disconto- Wissel- Specie ie in de kassen3 Goud Belegd ka- Bruto Netto
5061 in Ned. reken. reken.1) Goud Zilver voorr.2) pit.en res. winst winst
5062 1896 3.585.427 2.937.095 3.223.441 3.415.450 31.111.865 1.312.413 6.727.717 879.764 428 875
5063 1897 2.904.869 3.611.702 5.187.460 3.227.410 31.276.206 1.236.371 6.600.652 879.412 370.647
5064 1898 203.509 3.541.766 8.446.313 3.236.850 27.690.761 2.835.751 6.420.622 981.132 475.569
5065 1899 1.327.000 5.673.909 7.008.324 4.441.950 28.223.668 2.758.941 6.695.851 1.036.956 539.102
5066 1900 5.280.500 7.214.498 5.855.847 6.053.890 28.749.759 5.475.589 6.599.308 1.222.691 531.337
5067 1901 1.976.000 5.481.697 5.436.538 8.107.360 28.240.796 6.087.248 6.767.842 1.265.211 540.034
5068 1902 3.136.000 4.956.703 1.186.409 8.111.260 26.464.582 5.185.366 7.129.441 1.194.122 512.473
5069 1903 5.854.000 3.223.746 3.909.124 3.113.990 25.509.147 4.643.876 7.625.448 1.340.538 800.851
5070 1904 1.282.500 3.406.324 4.894.836 3.117.440 21.392.286 5.042.410 7.564.036 1.359.883 806.405
5071 1905 1.923.000 3.323.985 6.783.186 3.121.530 24.071.636 6.106.074 7.679.971 1.329.078 758.097
5072 1906 5.273.000 4.273.722 4.771.061 8.124.090 22.681.750 6.843.626 7.662.407 1.458.329 846.121
5073 > 1) Buiten Indië. 2) Munt en muntmateriaal. 3) En buitendi nog pasmunt
5074 1897 -1906 f 8.72 48.853, 26.139, 4.999, 18.072, 31.089, 35.881, 33.802, 33.188. 31.870 en 60.835.