Page 746 in yearbook 1906

Page 746 in yearbook 1906

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1906 vanoss_1906 746 571 content 1634 × 2416 1906/4042

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
8822 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN. 571
8823 Swinderen. Directie: J. V. Wierdsma, Jhr. Otto Reuchlin, W.
8824 H. van der Toorn W.zn. De vloot der mpij. bestaat uit 19 schepen,
8825 zijnde 7 passagiersstoomers metende resp. 3607, 8139, 10491, 12606,
8826 12527, 12531 en pl.m. 17000 (in aanbouw) ton; 3 vrachtstoomers resp.
8827 van 6445, 6435 en 6480 ton, 2 tenders van 70 en 15 ton en 7 lichters
8828 van resp. 333, 320, 320, 265, 746 en pl.m. 300 (in aanbouw) ton.
8829 Tonnenmaat Aandeelen- Uitstaande Repar. en Ass. Boekw. Schepen
8830 vloot kapitaal Oblig .* ) fondsen Schepen in aanb.
8831 1895 ? 4.000.000 2.156.835 550.121 3.709.927
8832 1896 ? 4.000.000 2.018.172 607.538 3.296.519 1.081.562
8833 1897 ? 4.000.000 1.875.494 669.567 4.153.362 1.260.348
8834 1898 37.832 4.000.000 1.728.800 702.714 4.784.001 954.784
8835 1899 34.503 6.000.000 4.094.759 773.885 4.090.002 3.669.859
8836 1900 43.387 6.000.000 3.838.365 847.943 5.628.004 2.892.056
8837 1901 66.677 8.000.000 4.583.619 1.005.452 9.449.503 2.846.087
8838 1902 81.565 12.000.000 966.400 1.275.676 12.461.007
8839 1903 82.371 12.000.000 926.000 1.576.275 11.255.009 1.081.772
8840 1904 98.942 12.000.000 880.000 1.876.915 10.130.009 3.050.122
8841 *) 1895-1901 inclusief rente tot 31 December.
8842 Avans
8843 Saldo Exploitatie Tot. netto Verlies Afschr.
8844 Geld en eff. A0. Po. rekening winst e. boekj. schepen
8845 1895 1.440.619 875.691 V. 423.521 1.198.682 995.328
8846 1896 1.398.982 1.342.390 600.371 598.311 489.000
8847 1897 769.698 1.147.661 368.277 230.034 556.639
8848 1893 774.250 1.484.223 1.487.673 777.898
8849 1899 3.495.829 5.268 1.360.715 1.379.079 718.252
8850 1900 2.954.684 2.697 2.506.518 2.537.659 1.161.392
8851 1901 1.672.938 1.798 1.670.874 1.749.224 799.786
8852 1902 1.871.592 5.171 1.858.464 1.944.158 1.0 5 739
8853 1903 2.801.958 3.270 2.730.427 2.802 301 1.249.233
8854 1904 2.234.705 1.744 1.349.408 1.443.734 1.013.097
8855 Koersen
8856 Afschr. Op res. ketel- Verdeelb. der Aand.
8857 gebouwen en rep.fonds winst Saldo n. rek. H.K. L.K.
8858 1895 17.978 95.385 41 24
8859 1896 13.947 80.000 562 33
8860 1897 15.000 50.000 78 52
8861 1898 18.021 50.000 262.835 5.268 112 70
8862 1899 19.097 50.000 463.540 2.697 108 94
8863 1900 94.366 156.151 1.000.948 1.798 116 94
8864 1901 138.739 153.460 518.514 5.171 125 82
8865 1902 102.852 150.000 618.270 3.270 109 91
8866 1903 225.435 247.048 1.077.613 1.744 99 83
8867 1904 41.674 50.000 308.498 998 1024 85
8868 KOERSBEWEGING 4 PCTS. OBLIGATIEN.
8869 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904
8870 Laagste koers 78 852 99 983 983 96 96 98 993
8871 Hoogste koers 86 99% 102 102 100 992 101 1015 103
8872 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1905, zie index.
8873 Uit Verslag 1904. Evenals het vorig jaar gaf de vrachtvaart in het alge-
8874 meen teleurstelling en deed zich deze in het bijzonder gevoelen, ten aanzien
8875 der vrachten van Amerika. Een enkele opflikkering uitgezonderd waren deze
8876 het gansche jaar laag. Ook het passagiersvervoer stond bij dat van 1903 ten
8877 achter. Het vervoer van derde klasse passagiers was, vooral wat de landver-
8878 huizers naar Amerika betreft, belangrijk minder. Toch zou, bij normale prij-
8879 zen, dit verminderd vervoer zich niet zóó sterk hebben doen gevoelen in de
8880 resultaten van het boekjaar, ware niet een strijd uitgebroken, op passage-
8881 gebied, een strijd zóó hevig als in de laatste jaren niet had plaats gevonden.
8882 Wat de Continentale Stoomvaartlijnen betreft, kan de strijd als geeindigd
8883 worden beschouwd, daar eene overeenkomst tusschen hen en de Engelsche lij-