Page 646 in yearbook 1906

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1906 vanoss_1906 646 471 content 1664 × 2417 1906/3942

Blocks on this page 1

Page content 46

The raw OCR output of this page, line by line.
3694 CULTUURONDERNEMINGEN. 471
3695 Onkosten Nederland f 10.632.55₺ f 8.690.02} f 10.111.62}
3696 Koersverschil 5.636.98 1.730.98 1.111.66
3697 Reserve te bestellen materieel. 48.000.
3698 Winstaandeel gedelegeerde 11.549.94 14.500 .-
3699 f 62.269.532 f 21.970.94₺ f 25.723.28₺
3700 Winst ter verdeeling f 188.256.22 f 509.651.64₺ f 786.946.11
3701 Aandeelhouders (6%) 165.000 .- (10 %) 275.000 .- ((15 %) 412.500 .-
3702 f 23.256.22 f 234.651.64₺ f 374.446.11
3703 Oprichtersbewijzen 35.205.70 65.190.18
3704 f 23.256.22 f 199.445.94₺ f 309.255.93
3705 Tantièmes 35.205.70 65.190.18
3706 f 23.256.22 f 164.240.24} f 244.065.75
3707 Bedrijfsbelasting 4.125 .- 7.750 .- 11.942.50
3708 f 19.131.22 f 156.490.24₺ f 232.123.25
3709 Saldo op nieuwe rekening 305.60
3710 Aan reservefondsen f 18.825.62 f 156.490.24} f 232.123.25
3711 Saldo reservefondsen 1.112.177.82} 1.131.003.44} 1.287.493.69
3712 Reservefondsen op einde boekj. f 1.131.003.44} f 1.287.493.69 f 1.519.616.94
3713 Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek
3714 „Sindanglaoet” te Amsterdam (vóór 1900 te Batavia). O pg e-
3715 richt in 1893. Duur: tot 31 December 1922. Doel: De exploi-
3716 tatie van de suikerfabr. „Sindanglaoet“, gelegen in de residentie Che-
3717 ribon, district Sindang (Java). Directeur: T. van der Ben.
3718 Commissarissen: T. J. van Haren Noman en F. Vrins.
3719 Winstverdeeling: Eerst 4 pct. aan aandeelhouders. Van de
3720 overwinst komt 50 pct. aan het reservefonds, 44 pct. aan aandeelhou-
3721 ders, 3 pct. aan den directeur en 3 pct. aan commissarissen. A a n-
3722 deelenkapitaal: f 1.080.000. Aandeelen groot f 500,
3723 waarop werd uitgekeerd, sedert 1898: 7, 13, 11, 12, 8, 15 en 15 pct.
3724 (interim 8, slot 7 pct.) op bew. no. 11 en 12. Interim dividend over
3725 1905/6 5 pct. op no. 13 in October 1905. Het boekjaar loopt van
3726 1 April-31 Maart.
3727 Ultimo Obliga- Gebouwen Reserve- Bruto Netto
3728 Maart Kapitaal tiën en bezitt. fonds winst winst
3729 1896 720.000 720.000 508.342 122.945
3730 1897 720.000 112.000 720.000 27.083* 537.575 107.757
3731 1898 720.000 162.000 720.000 596.337 28.995
3732 1899 1.080.000 165.000 1.080.000 150.976 956.607 304.205
3733 1900 1.080.000 115.000 1.080.000 268.409 933.690 267.646
3734 1901 1.080.000 50.000 1.080.000 306.329 1.037.872 214.966
3735 1902 1.080.000 50.000 1.080.000 420.687 1.119.201 250.388
3736 1903 1.080.000 20.000 1.080.000 401.067 848.842 89.363
3737 1904 1.080.000 10.000 1.080.000 402.713 902.183 187.703
3738 1905 1.080.000 1.180.000 422.325 1.076.246 312.342
3739 *) Tot dekking aankoop nieuwe machinerieën.