Page 617 in yearbook 1906

Page 617 in yearbook 1906

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1906 vanoss_1906 617 442 content 1669 × 2402 1906/3913

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
2127 442 CULTUURONDERNEMINGEN.
2128 verrekening van koers en renteverschil, zooals vermeld in het (aan
2129 het einde van dezen jaargang afgedrukt volledig) prospectus. De
2130 niet in nieuwe stukken verwisselde (f 388.000) obligatiën waren op
2131 16 Februari 1906 bij de Ned. Ind. Handelsbank ad f 1006,25 plus loo-
2132 pende rente aflosbaar, 4 pcts. obligatiën: Leening van
2133 1905, groot f 1.700.000. Obligatiën van f 1000. Coupons 1 Jan.
2134 en 1 Juli. De eerste coupon vervalt 1 Juli 1906. Amortisatie door
2135 uitloting à pari in September, ter betaling op 1 Januari d.a.v., voor
2136 het eerst in September 1906 n.l. f 85.000 en vervolgens bij opklimming
2137 ieder jaar zooveel meer dan het vorige, als de hierdoor verkregen
2138 rentebesparing toelaat. De leening moet op 1 Januari 1921 afgelost
2139 zijn, onverminderd het recht der mpij. tot geheele of vervroegde ge-
2140 deeltelijke aflossing over te gaan, mits van dit voornemen een maand
2141 te voren wordt kennis gegeven. Commissarissen: H. H. Beels,
2142 Mr. J. E. Henny, J. E. van der Linden, S. Everts en A. M. Schlüter.
2143 Directenr: W .F. van Heukelom.
2144 5 pcts. Boekw. Kas, kas-
2145 Aand. obli- Res. einde eigen- siers en Aandeelen Obligatiën
2146 Kap. gatiën boekj. dommen wissels*) H.K. L.K. H.K. L.K.
2147 1895 2.500.000 2.290.000 171.271 3.742.000 114.233 93 83} 105₺ 102}
2148 1896 2.500.000 2.242.000 170.900 3.691.000 112.046 90 65 105 100g
2149 1897 2.500.000 2.190.000 174.531 3.691.000 116.300 77 43 103 95
2150 1898 2.500.000 2.138.000 100.325 3.582.000 316.566 76 49% 100 94
2151 1899 2.500.000 2.085.000 96.445 3.523.000 483.539 104 69% 1023 100
2152 1900 2.500.000 2.023.000 251.762 3.523.000 117.555 113₺ 89 1032 100%
2153 1901 2.500.000 1.961.000 260.715 3.395.000 118.738 953 70 103 100%
2154 1902 2.500.000 1.896.000 269.925 3.396.000 120.555 71 57 102 100
2155 1903 2.500.000 1.828.000 193.029 3.257.000 41.971 80 50 102} 100
2156 1904 2.500.000 1.757.000 341.588 3.182.000 527.015 100 70 103} 100g
2157 *) en prolongatie.
2158 Vermalen Suiker Kost- Koffieprod.
2159 Rietaanpl. riet id. per Suiker opbr. Id. per prijs Opbr. Java Lib.
2160 bouws picols bouw rendem. picols bouw p. pic. p. pic. picol picol
2161 1895 2.546 2.686.991 1.055 9.51 % 255.528 100 ? f 6.73 3.541
2162 1896 2.677 2.130.708 781 11.50 % 244.836 91 f 6.89 7.71 3.603 11
2163 1897 2.672 2.651.005 992 9.76 % 277.392 104 6.27 6.04 3.233 6
2164 1898 2 823 3.160.287 1.119 10.52 % 337.158 126 5.27 ? 1.046 12
2165 1899 3.028 3.198.918 1.056 10.97 % 358.450 118 5.17 7.05 3.965
2166 1900 2.865 3.172.195 1.107 9.50 % 301.355 105 6.45 7.08 1.862 17
2167 1901 3.290 3.052.910 991 10.00 % 328.900 100 6.59 6.91 914 83
2168 1902 3.677 3.423.044 931 10.45 % 357.934 97 5.30 4.98 1.787 65
2169 1903 3.734 4.018.132 1.076 9.53 % 383.131 103 4.89 5.93 3.690 82
2170 1904 3.641 4.447.076 1.221 10.83 % 484.025 132 4.35 6.27 847 267
2171 Kap. rek.
2172 Exploitatiewinst suiker- Afschrijv.
2173 Bruto Suiker- Koffie- fabr. en Dienst Onkos- mach. Netto
2174 winst fabriek. land. koffiel. oblig. ten enz. winst
2175 1895 236.992 112.900 78.000 48.000 116.800 15.870 7.980 18.581
2176 1896 328.122 213.200 55.500 51.000 114.500 15.849 27.000 75.079
2177 1897 141.844 V. 36.919 17.317 112.100 112.100 15.748 9.919
2178 1898 549.468 541.300 V. 39.813 109.000 109.500 15.793 120.000 126.258
2179 1899 704.742 670.000 23.000 59.000 106.900 17.320 67.125 451.900
2180 1900 323.831 210.500 V. 20.000 104.100 104.100 20.060 99.135
2181 1901 386.370 180.000 V. 24.000 127.000 101.500 20.203 110.000 3.753
2182 1902 135.659 V. 101.500 V. 2.800 98.059 98.050 17.758 V. 84.970
2183 1903 417.789 396.151 21.622 139.000 94.800 18.490 40.000 113.904
2184 1904 963.805 929.532 V. 2.771 75.000 91.400 41.468 310.000 436.211
2185 V. = Verlies.
2186 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1905, zie index.