Page 598 in yearbook 1906

Page 598 in yearbook 1906

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1906 vanoss_1906 598 423 content 1673 × 2421 1906/3894

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 49

The raw OCR output of this page, line by line.
1088 CULTUURONDERNEMINGEN. 423
1089 den (nu ééne maand) tot stand gekomen, vereffend worden, met bij-
1090 berekening van 5 pct. rente van af 1 Juli.
1091 De rescontredagen voor 1906 zijn :
1092 16 Jan. 20 Febr. 20 Maart. 24 April: 16 Mei. 13 Juni.
1093 17 Juli. 15 Aug. 12 Sept. 16 Octob. 14 Nov. 12 Dec.
1094 Commissarissen en Plaatsvervangers:
1095 Mr. H. P. G. Quack, Commissaris der Koningin, Voorzitter,
1096 Amsterdam. Commissarissen: R. W. J. C. van den
1097 Wall Bake, Jhr. P. Hartsen, S. P. van Eeghen, Mr. E. N.
1098 Rahusen, allen te Amsterdam, L. A. Gleichman, J. M. A. Bicker
1099 Caarten, E. P. de Monchy Rzn., J. J. van der Willigen, allen te Rot-
1100 terdam, Jhr. D. de Graeff te 's Gravenhage, F. Stoop te Dordrecht,
1101 Mr. J. C. A. Everwijn te Leiden, J. P. Fokker te Middelburg.
1102 Plaatsvervangers: Aug. M. J. Hendrichs, G. A. Baron Tindal,
1103 H. C. Rehbock, C. H. Labouchere, allen te Amsterdam, P. Loopuijt, te
1104 Schiedam, J. H. Veder, J. van Hoboken Az., Ed. C. W. Hoyer, allen te
1105 Rotterdam, H. J. Hofstede te 's Hage, F. C. Deking Dura te Dor-
1106 drecht, J. Moll van Charante te Leiden, A. H. G. Fokker te Middel-
1107 burg. Directie: B. Heldring, President, C. J. K. van Aalst en
1108 Abram Muller, Directeuren, Mr. J. Bierens de Haan, Secretaris.
1109 Effecten Interest Winst Winst Winst Winst
1110 Kapitaal Reserve bezit Effect. Batavia Surin. provisie interest
1111 1895 35.783.000 2.274.706 17.947.222 708.500 608.408 3.495 551.258 996.040
1112 1896 35.783.000 2.323.569 22.158.476 711.700 1.145.620 79.000 487.202 1.003.997
1113 1897 35.783.000 2.468.074 20.504.804 754.200 760.766 39.988 527.000 969.947
1114 1898 35.783.000 2.607.924 19.148.880 731.600 2.030.547 39.604 468.504 1.076.083
1115 1899 35.783.000 2.710.276 19.855.661 784.900 2.238.120 67.714 712.061 1.203-739
1116 1900 35.783.000 2.994.925 17.744.094 726.000 1.866.555 261.065 616.406 1.142.041
1117 1901 45.000.000 5.000.000 22.018.192 800.000 2.126.938 86.693* 659.404 1.470.862
1118 1902 45.000.000 5.000.000 22.452.582 802.000 1.050.134 109.570* 670.771 1.532.925
1119 1903 45.000.000 5.000.000 20.939.568 749.000 1.407.137 80.850* 757.578 2.176.393
1120 1904 45.000.000 5.000.000 24.962.871 772.962 2.862.032 16.423 678.374 1.872.580
1121 * Verlies.
1122 Koersen.
1123 Voor den Staat aangev. : Uitkee- Aand.
1124 Bruto Netto Tin Tin Gouv .- Divid. ring in Aand. op res
1125 Winst Winst blokken Opbr. prod .* pct. Guldens H.K.L.K. H.K.L.K.
1126 1895 2.184.024 1.845.279 192.869 5.233.932 20.253.161 5.1 1.824.933 141} 126 140 1231/ 16
1127 1896 2.796.867 2.336.541 208.800 5.345.374 19.208.969 6.2 2.218.546 146 137 1421 136
1128 1897 2.587.721 2.260.854 276.200 7.164.893 17.195.245 6 2.146.980 146 135% 1433 134
1129 1898 3.694.639 2.916.193 280.800 8.386.131 17.575.174 7.5 2.683.725 153} 1383 152} 136}
1130 1899 4.462.013 3.468.480 278.600 14.761.824 22.924.650 8.8 3.148.904 161 1463 156} 145}
1131 1900 3.958.874 3.565.425 336.431 20.563.589 27.214.519 9 3.220.470 1573 1472 153₫ 146¿
1132 1901 5.145.595 4.136.910 434.600 21.659.246 26.019.109 9 4.050.000 1638 1364 159} 1363
1133 1902 4.382.840 3.674.553 434.468 21.898.559 25.705.470 8 3.600.000 148} 1363 1443 1323
1134 1903 4.419.696 3.201.767 437.230 23.544.737 28.303.970 7 3.150.000 149 139 1443 1375
1135 1904 5.688.784 5.081.876 329.741 18.088.580 23.828.898 11 4.950.000 1643 135₺ 163 132₺
1136 *) Opbrengst van alle gouvernementsproducten.