Page 580 in yearbook 1906

Page 580 in yearbook 1906

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1906 vanoss_1906 580 405 content 1686 × 2422 1906/3876

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 55

The raw OCR output of this page, line by line.
93 CULTUURONDERNEMINGEN. 405
94 pet. ponds-pondsgewijze over de preferente, gewone en winst-aandee-
95 len wordt verdeeld. Aandeelen. De aandeelen zijn groot f 500 en
96 luiden aan toonder; eenige preferente aandeelen zijn ge-
97 splitst in onderaandeelen van f 62.50 (in omloop 496 stuks) en eenige
98 gewone aandeelen in onderaandeelen van f 100, (in omloop
99 320 stuks). Winstaandeelen: Er zijn 31.254 winstaandeelen in
100 omloop. Op deze winstaandeelen werd in 1904 voor het eerst een
101 dividend uitgekeerd ad f 1 .- per stuk (no. 1). Dividenden
102 1888-1904: Preferente: 8, 7, 73, 93, 9, 10, 5, 5, 7}, 5, 74, 7, 7, 5, 5, 8}
103 en 10 pct. (no. 17). Gew. aand .: 3, 2, 23, 43, 4, 5, 0, 0, 21, 0, 23, 2, 2,
104 0, 0, 33 en 5.6 pct. (no. 11). De mpij. heeft geen Obligatieschuld.
105 Commissarissen: S. P. van Eeghen, Jhr. W. H. van Loon, H.
106 J. de Marez Oyens, S. Everts, Jhr. H. M. Huijdecoper en Jhr. C. H. A.
107 van der Wijck. Directie: Jhr. C. van Lennep; R. van Lennep.
108 Van eigen ondernemingen en van derden ten verkoop ontvangen:
109 Suikerprod. Koffieprod. Indigoprod. Kinaprod. Tabaksprod. Voorschot
110 picols picols ponden Kilo's ponden suik. ond
111 1895 929.000 13.602 264.061 735.122 f 3.766.748
112 1896 863.000 18.502 236.741 825.000 3.966.521
113 1897 1.040.000 13.152 326.767 150.870 971.000 3.481.040
114 1898 1.256.272 15.353 404.082 174.330 1.290.546 2.852.910
115 1899 1.240.000 27.291 278.150 202.099 2.848.328 2.978.443
116 1900 1.234.487 21.204 207.951 145.184 5.148.960 3.173.529
117 1901 1.244.948 27.445 169.222 188.137 3.288.025 3.319.635
118 1902 1.431.773 14.933 122.132 84.313 3.806.528 2.897.366
119 1903 1.383.135 8.344 143.423 120.796 3.963.761 1.948.324
120 1904 1.504.761 13.564 116.674 471.829 2.707.784 1.636.491
121 Voorsch. Br. w. m.
122 Voorsch. Indg. & Aand. Cult. saldo Netto Afschrij-
123 Koff. ond. Tab. ondern. mijen. vorig jr. winst ving
124 1895 721.764 1.245.806 1.215.790 950.280 117.516 257.162
125 1896 620.359 1.193.660 1.372.159 734.009 412.810 118.093
126 1897 724.156 1.207.434 1.460.613 680.569 117.338 352.837
127 1898 525.236 1.185.614 1.358.647 1.158.896 409.290 543.435
128 1899 671.527 1.314.005 1.542.974 1.056.364 452.999 557.982
129 1900 493.304 1.366.563 1.542.974 871.845 351.231 672.300
130 1901 483.356 1.164.980 1.545.474 746.900 226.134 305.208
131 1902 381.760 897.058 1.677.025 837.488 126.639 503.626
132 1903 209.048 962.790 1.327.025 988.859 527.623 267.114
133 1904 149.123 567.608 1.422.824 1.251.800 824.880 191.263
134 Koersen
135 Res. bedr. Div. % Div. % Gew. aand. Pref. aand. Winstaand.
136 eind. boekj. pref. gew. H.K. L.K. H.K. L.K. H.K. L.K.
137 1895 371.915 5 0 70% 54% 151 1372 11 74
138 1896 425.708 72 23 682 51 142 127 10% 63
139 1897 438.518 5 0 62g 42 131 116% 93 8
140 1898 461.466 73 23 68 40 145 121 10% 6
141 1899 518.885 7 2 68ª 56 146 138 10 7
142 1900 106.073 7 2 66% 50% 147 130 8₺ 7
143 1901 145.709 5 0 56% 41 135 123 73 5
144 1902 162.824 5 0 46% 30 125 112 5% 4
145 1903 234.828 82 3} 632 36 1423 120 84 42
146 1904 323.374 10 53/5 923 50 167 130 27₺ 6
147 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1905, zie index.