OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 1 JANUARI. PASSIEF.
1938 1937 1938 1937
Gulden Gulden Gulden Gulden
Passagiersschepen 14.700.0002) 17.390.000 Kapitaal 35.000.000 35.000.000
Vrachtschepen 23.910'0002) 26.470.000 4} pct. obl. 1930 8.201.000 8.493.000
Schepen in aanbouw 4.974.645 Reservefonds 6.640.529 6.540.529
Huizen en erven. 1 1 Assur. reserve 4.000.000 4.000.000
Etabl. A'dam 1.881.6956) 1.903.312 Res. div. belangen 5.200.000 5.200.000
Id. Ned .- Indië 2.669.3127) 2.915.754 Onderst.fonds pers. 780.978 727.493
Meubilair 1 1 Res. v. pensioenen 7.520.795 7.531.041
Kassa, kassiers 9.382.289 2.216.621 Id. ongev.wet1) 505.465 519.836
Buitenl. bankiers 3.258.916 3.048.955 Sticht. pens.fonds 4.064.537 4.783.722
Prolongatie. 1.103.500 Ass. eigen risico 499.565 481.279
Schatkistpapier 1.381.289 3.304.414 Loopende reizen 3.883.486 2.335.998
Deposito 6.500.000 9.150.000 Nog niet ingevord. di-
Id. voor blijv. onderstand 624.706 videnden en coup. .. 2.074 4.831
Geldleen. aan Provincies Uitgelote oblig. 7.000 4.000
en gemeenten 620.000 Crediteuren 5.113.367 4.146.005
Effecten 3.953.9423) 3.997.232 Deposito Vereeniging N.
Deeln. in andere onder- Scheepv. Mij. 1.794.631
nemingen 4.371.4604) 4.429.964 Gratificaties personeel 320.000
Debiteuren 2.719.242 3.055.759 6 pct. dividend 2.100.000
Loopende reizen 2.436.384 1.876.119 Tantièmes 150.000
Vooruitbet. ass .- premie . 175.202 145.263 Div. en tant. belasting. 226.125
Magazijn 701.6515) 560.714 Onverd. winst 45.814 5.244
84.260.735 81.567.609 84.260.735 81.567.609