OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Fabr.geb. en terr. 1.084.700 1.152.200 Maatsch. kapitaal:
Gebouwen te A'dam en in 6 pct. cum. pref. 1.200.000 1.200.000
Provincie 748.079 712.304 Gewoon 1.200.000 1.200.000
Machin. en gereedsch. 265.730 304.850 Prioriteitsaandeelen 24.000 24.000
Kas en kassiers 22.273 25.208 4 pct. hyp. obl.leen. 480.000 480.000
Effecten . 75.4221) 70.872 5 pct. oblig. leening 1.100.000 1.100.000
Voorraden 680.0482) 697.109 Reserves 21.031 23.849
Debiteuren 1.947.8143) 2.162.106 Gedeponeerde gelden 160.253 193.218
Transport- en legfusten .. 285.872 310.489 Crediteuren 961.498 919.203
Vaart., auto's en spoor- Hypotheken o/g. 350.330 370.120
wagens 49.001 55.252
Onlichamel. zaken 10.000 20.000
Verliessaldo 328.173
5.497.112 5.510.390 5.497.112 5.510.390