| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Terreinen en gebouwen 677.0001) 677.000 Gewone aand. 211.500 211.500
Machines, install., auto's 6 pct. pref. winstd. aand. 400.000 400.000
en invent. 88.8234) 76.003 Bankiers 265.539 143.482
Goederen 291.714-) 324.660 Crediteuren 369.810 496.434
Effecten 2 2 Spec. debiteurenreserve ... 10.000 10.000
Debiteuren 164.0293) 175.476 Winstsaldo 923
Kas en postgiro 14.353 9.198
Saldo verlies 20.928
1.256.849 1.262.339 1.256.849 1.262.339