OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1930 1929 1930 1929
Gulden Gulden Gulden Gulden
Houtloodsen 17 455 .- 17.455 .- | Gewone aand. 796.500. 796.500 .-
Kantoorgebouw 1 .- 1 .- | Preferente aand. 640.000 .- 640.000 .-
Schuiten 1 .- 1 .- |Statut. reserve 207.543.28 207.543.28
Inventaris 1 .- 1 .- |Res. dub. debit. 100.000 .- 66.985 .-
Effecten en deeln. 247.371.16 96.927 .- | Deposito o/g. 317.906.25 371.300.13
Houtwaren 619.616.851) 499.945.04 | Crediteuren 713.974.63 1.242.565.80
Debiteuren 1.189.112.593) 2.017.016.47 |Houders winstbew. 1.13 1.13
Bankiers en kassa . 2.214.12 3.056.04 |Onafgeh. dividend 240 .- 360 .-
Vooruitbet. kosten 5.052.48
Te verwacht. baten 4.487.30
Verlies 690.852.79 690.852.79
2.776.165.29 3.325.255.34 2.776.165.29 3.325.255.34