| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING. CREDIT.
1935 1934 1935 1934
Gulden Gulden Gulden Gulden
Saldo verlies Ao Po 11.838 Winst op bedrijven en
Verlies op bedrijven en goederen 21.349 25.733
goederen 28.183 23.978 Interest effecten 2.709
Onkosten 19.362 11.824 Verjaard dividend 160
Afschrijvingen 90.892 17.282 Saldo verlies 46.043=
Dubieuse debiteuren 19.162 18.692 Kapitaalsreductie 150.0001)
Koersverlies effecten 2 107
Res. dub. debiteuren 2.674
174.218 71.776 174.218 71.776