| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1935 1934 1935 1934
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in Stoomvaart- Gew. aand. gepl. 70.766.000 70.766.000
Mpijen. 71.766.000 71.766.000 Pref. aand. 150.000 150.000
Debiteuren 237.070 159.333 Agiorekening 990.000 990.000
Deposito's 150.000 650.000 Divid. onopgevr. 19.216 21.494
Schatkistbiljetten 650.000 Divid. belasting 78.835 543
Onmiddellijk opvraagb. Div. gew. aandeelen 778.426
gelden 35.299 18.397 Id. pref. aand 6.000 6.000
Inkomsten te goed 6.761 5.677 Res. div. belangen 56.653 665.370
72.845.130 72.599.407 72.845.130 72.599.407