| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING. CREDIT.
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Interest 163.115.19 152.606.56 | Saldo Ao. Po. 11.616.28₺ 2.311.59
Koersverschil ingek. |Exploit.rekening 379.051.75₺
oblig. 121.25 |Dub. debiteuren 1.857.45 1.212.49
Koersvers. tel. rem. |Meerdere opbrengst
Indië 625 .- verkocht actief 1.166.99 1.226.49
Onderhoud ondern. Kapitaal ,,B."1) 187.134.99 255.183.26
B. B. 17.676.33 24.516.76 |Koersverschil ingek.
Uitkeeringen aan obl. 1.886.25
vroeger personeel | Koersversch. tel. rem.
der Venn. 32.159.16 28.584.50 Indië 2.725 .-
Res. v. assurantie 22.003.38 Saldo verlies 1.105.197.6622)
Idem onderstand
personeel 14.747.93
Id. onderhoud en
vernieuwing 19.115.36
Exploitatierekg. 911.498.96
Res v. div. doel-
einden 24.572.
Afschrijv. ondern.
Simaloer 187.134.99 255.183.26
Emissiekosten 54
pct. obl. 1930 41.673.30
Saldo winst 55.236.2821
1.311.584.63 638.985.583| 1.311.584.63 638.985.58%