Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1339 in year 1931

"Krian" Suikerfabriek

vanoss_1931_domestic Seq: 1379 Span: 47483-47500 Page: 1339 (arabic) Scob: 1372 GID: 285 Block-id: 36957 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF
1929 1928 1929 1928
Gulden Gulden Gulden Gulden
Suikerfabr. Krian 1.367.606.24 1.367.606.24 Kapitaal 1.350.000 .- 1.350.000 .-
A. O. Fraser & Co. 822.981.57 808.510.60 Reservefonds 315.311.35 297.350.75
Kassa in Ned. 1.245.34 518.75 Vernieuwingsfonds 704.138.49 704.138.49
Kassa Krian 8.324.69 6.882.51 Extra reserve 277.872.77 277.872.77
Interest 822.92 822.92 Res. waardevermin-
Effecten 48.030 .- 49.606.38 dering effecten 8.023.10 8.956.38
Debiteuren 92.645.48 68.310.69 Onafgeh. dividend ... 4.100 .- 2.900.
Goeder. in magaz. 61.591.22 49.777.48 Crediteuren 35.981.66 95.513.53
Idem onderweg 9.590 .- 17.500 .- Vennootschapsbelast. 35.591.80 47.264.50
Uitg. volg. oogst ... 505.390.30 563.924.91 Ind. tantièmes 36.132.75 50.199.82
Aand. Bibitondern. Divid. 20 (25) pct .... 202.500 .- 270.000.
Djambe-Gedeh. 10.000 .- 10.000 .- Tantièmes bestuur 31.431.05 38.940.30
Betalingen in Ned. 3.479.02 Dividendbelasting 6.108.75 8.145. -
Onafgerek. suiker 84.013.01 204.342.04 Onverd. div. saldo 5.049.05
3.012.240.77 3.151.281.54 3.012.240.77 3.151.281.54