| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. GLANZSTOFFFABRIKEN A.G. PASSIEF.
1929 1928 1929 1928
R.M. R.M. R.M. R.M.
Terreinen en geb. 20.752.834 20.354.896 Gewoon aandeelen-
Fabrieksinstallatie 15.336.324 16.011.852 kapitaal 75.000.000 75.000.000
Krachtinstallatie 4.475.194 4.015.190 Pref. aand.kapitaal 1.500.000 1.500.000
Werktuigen en ge- Wettelijke reserve ... 77.215.565 75.000.000
reedschappen 5 5 Extra reserve 1.100.000 1.100.000
Roerende goederen 5 5 Dividenden 8.391 18.290
Spoorwegverbinding 5 5 Crediteuren 2)63.723.420 46.548.116
Patenten 1 1 Bankschulden 12.721.456
Каssa 64.650 90.413 Saldo winst 13.831.890
Wissels 401.874 79.123
Effecten 767.131 1.150.246
Permanente deeln. 72.932.064 87.202.382
Grondstoffen 1.635.043 1.504.743
Bedrijfsmaterialen 3.698.479 3.109.230
Goederen en goed.
in bewerking 7.878.248 10.602.828
Bankiers 6.838.459 41.460.193
Debiteuren 1)38.172.950 27.417.184
Verliessaldo 58.315.566
231.268.832 212.998.296 231.268.832 212.998.296