| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1927 1926 1927 1926
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatierekg. 292.237.65 276.775.24 Saldo Ao. Po. 926.74
Onkosten Nederland. 1.703.03 6.063.41 Rubber 259.908.69 231.846.60
Koersverschil 1.315.10 1.890.85 Cacao 165.728.77 170.521.70
Onkost. kap.uitbreid. 448.10 20.211.25 Koffie 9.977.59 4.906.80
Res. v. verbet. etabl. 24.552.41 40.000 .- Specerijen 10.951.99 10.033.90
Divid. en tant.belast. 1.172.06 7.271.26 Kapok 49.575.81 59.656.94
Winstsaldo 337.254.89 313.330.68 Peper 6.085.66 5.345.73
Vezel 2.297.40 2.579.60
Diverse inkomsten 1.440.09 1.258.46
Intrest 14.556.35 23.070.32
Winst Ngobo 70.523.97 79.464.22
Winst Assinan 67.636.92 75.931.68
658.683.24 665.542.69 658.683.24 665.542.69