OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 MAART. PASSIEF.
1928 1927 1928 1927
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onderneming 4.878.716.41 4.995.342.97 Aand.kapitaal 5.000.000 .- 5.000.000 .-
Kassa in Ned. 837.34 4.632.65 Vernieuwingsfonds 2.066.305.22 2.066.305 22
Id. Poerworedjo 42.706.31 29.040.35 Reservefonds 261.453.76 261.453.76
Effecten 2.263.50 2.976 .- Nederl. Handel Mij. 1.932.925.86 2.393.128.02
Onverkochte suik. 5.246.90 3.378 58 Onopgevr. dividend 7.443.20 12.871.10
Debiteuren 193.403.37 112.428.17 Crediteuren 97.278.53 121.877.89
Goederen 652.857.66 724.286.48 Tantièmes in Indië 84.916.66
Expl. volg. oogstj. 4.001.065.78 4.047.472.45 Traites 32.465.58 22.541.61
Ned. Handel Mpij. 12.723.25 18.018.28 Vennootschapsbelas-
Administratie 14.144.04 8.752.42 ting 62.875 .- 27.875 .-
Houders v. winstbe-
wijzen 759.09 759.09
Dividend 5 pct. 250.000 .-
Dividendbelasting 7.541.66
Winst 1926 naar
nieuwe rekg. 39.516.66
9.803.964.56 9.946.328.35 9.803.964.56 9.946.328.35