| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1924 1923 1924 1923
Gulden Gulden Gulden Gulden
Algemeene onkosten 2.361.177.06 2.335.496.82 Saldo Ao. Po. 45.818.73 51.797.61
Diverse bijdragen 26.239.63 30.312.74 Commissie 2.990.323.24 2.457.250.49
Afschr. debiteuren 254.940.91 115,049.10 Rente en dividend 1.617.101.63 1.378 196.60
Id. inventaris enz. 45.558.35 70.391.60 Divergen 1.319.801.01 1.190.116.42
Id. expl. panden en Effecten 83.779.51 13.161.62
erven 127.146.81 112.250.09 Cultuurzaken 69.652.38 48.264.97
Uitkeering bestuur
Agentschappen 616.548 .- 466.866.03
Netto winst 2.694.865.74 2.008.421.33
6.126.476.50 5.138.787.71 6.126.476.50 5.138.787.71