| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. OREDIT.
1923 1922 1923 1922
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten in Ned. 6.482.50 10.903.89 Saldo Ao. Po. 1.422.03
Koersverschillen 1.980.10 248.73 Interest 14.798.22 11.002.23
Gen. onkosten Indië 26.614.84 Effecten 6.047.38
Exploitatierekening : Troetjoek :
Troetjoek 578.824.24 528.510.85 Tabak 485.261.62 537.400.80
Temoeloes 172.865.19 169.454.56 Indigo 83.661:17 28.550.90
Pandan Siemping 305.338.69 330.878.11 Suikerrietrekg. 1.736.55
Bakkie Pandean 132.568.17 150,278.72 Div. inkomsten 18.887.62 2.348.02
Afschrijv.rekening Temoeloes:
t. uitl. v. 20 obl. 20.000 .- Tabak 181.316.40 98.756.50
Saldo winst 89.422.18 Div. inkomsten 10.965.76 8.803.30
Bakkie Pandean:
Tabakrekening 50.907.60 72.686.20
Suikerrietrekg. 97.835.47 58.160.50
Div. inkomsten 133.50 3.371.85
Pandan Siemping :
Tabak 215.372.90 481.074.91
Div. inkomsten 17.071 .- 22.420.12
Res. div. belangen 14.378.22
1.198.058.89 1.326.311.88 1.198.058.89 1.326.311.88