OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1921 1920 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onroer. goederen 701.727.64 700.319 52 Kapitaal 1.000.000 .- 1. 000.000 .-
Mach. inrichting 407.297.292 422.029.90% Statut. reserve 2.420 .- 2.420 .-
Roer. goederen 22.702.02 18.853.24 Res. div. verplicht. 72.406.98 129.052.18
Grondstoffen 90.090.93 493.200.20} v. verl. sulfaat 17.500,-
Brandstoffen 13.306.75 ,9 dub. debiteur. 6.129.67}
Fabrikaten 79.214.83 19.492 .- Agio 11.091.66} 11.091.66%
Debiteuren 3.444.823 16.500.03₺ Onkost. nog te bet. 2.848.983 65.74
Effecten 4.998.90 56.952.50 Statiegeld emballage 12 260 .-
Kas en vr. geld 3.647.933 458.11 Crediteuren 138.002.34 76.127.19
Org. en uitbr.kost.1) 833.65 Onopgevr. dividend 945 .- 1.620 .-
Diverse voorraden 16.401.42 18.687.83 Kassier 427.800.61 35.821.10
Dub. debiteuren 7.929.01} Te betal. promessen 100.000 .- 425.000 .-
Debit. en invent. Saldo 43.359.56ª
Astr. 1.539.56
Bankiers vr. geld 7.458.57
Reserve Risicobank 491.25 401.34
Diversen 5.260.20}
Verlies 402.723.21
1.755.515.58 1.760.447.11 1.755.515.58 1.760.447.11