| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Effecten 2.000 .- Saldo Ao. Po. 2.794.57
Woningen en pakhuis. 2.431.79 3.464.75 Diverse cultures 3.320.47 134.74
Onderhoud idem 759.17 Rubberverkoop 106.371.07 123.854.37
Id. wegen en bruggen 675.47 2.845.47 Koffieverkoop 46.588.89 67.418.44
Inventaris 421.97 3.699.26 Saldo verlies 4.966.74 2.151.52
Onderh. stal 386.27 686 34
Hevea- en koffiekwee-
kerijen 9.04
Onderh. geb. en mach. 2.836.09 2.847.01
Diverse uitgaven 15.554.46
Algem. onkosten ...... 14.680.20
Tractementen 23.715 .- 23.337.50
Fabrieksgeb. en mach. 5.617.35 361.11
Onderh. rubberaanpl. 7.648.77 14.617.31
Onderh. koffieaanpl. 10.534.59 13.970 29
Erfpacht en belast. 3.546.37 13.309.60
Tant. en gratificaties 7.342.25
Rente 14.547.86 3.425.39
Rubberoogst bereiding
en afvoer 48.376.99 59.118.65
Koffieoogst · bereiding
en afvoer 19.119.28 29.765.21
Reserve verschuldigde
belasting 5.950 .-
161.247.17 196.353 64 161.247.17 196.353.64