| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
ACTIEF. VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1921 1920 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas en kassiers 70.743.96 73.674.48 Kapitaal 1.500.000. 1.500.000
Debiteur. en wiss. 312.746.89 521.736.91 Deposito's 134.314.29 237.326.08
Goederen 649.073,90 1.144.698 68 Bankiers 127.077.99 543.115.68
Inventaris 13.185.40 13.186.40 Crediteuren 60.017.28 148.197.01
Kantoorgebouw 88.446.35 88.446.35 Ondersteuningsfonds 6.159.34 6.095.15
Diverse rekeningen 60.978 01 Diverse rekeningen 60.978.01
Registr.recht en
drukloon aandeelen 25.464.50
Onkosten emissie 1920 25.464.50
Saldo verlies 1920 567.526.60 567.526.60
Idem 1921 100.381.30
1.827.568.90 2.495.711 93 1.827.568.90 2.495.711 93