OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1920 1919 1920 1919
Gulden Gulden 1 Gulden Gulden
Aand. in portef. 30.000.000 .- ' 5.000.000. Kapitaal 50.000.000. 25.000.000 .-
Stoomschepen 25.208.150. 18.950.300 .- Obligatiën 5.323.000. 5.610.000 .-
Id. in aanbouw 12.782.124.45} 9.285.812.91 Couponrekening 106.460. 112.200 .-
Etabliss. in Indië 9.890.148.41 4.999.855.60 Onopgevr. posten 51.409.75 44.370.60
Kassa en kassiers 4.244.979.27 5.963.618.66 Assur. eig. risico 320.518.59 339.195.42
Deposito's 4.362.778.34 20.320.727.98 Crediteuren 15.858.231.38 11.810.296.56
Prolongatiën 2.119.000 .- 1.701.000 .- Pensioenfonds 4.447.482.09 4.477.107 .-
Effecten 16.684.650.36 16.584.258.95 Deelhebb. spaarfs. 2.018.253.84 1.746.806.25
Meubilair 2 .- 2 .- Res. v. uitk. a. id. 1.947.216.83 1.666.573.98
Magazijn 6.154.878.05 5.484.996.11 Premierekening
Brandstoffen 744.308.43 543.362.84 stuurlieden 211.900.01 192.906.60
Debiteuren 7.759.880.792 8.124.983 02 Assurantiereserve. 3.428.258.86 3.428.258.86
N.I. Gouvernem. 2.147.634.16 2.018.261.31 Reservefonds 2.000.000 .- 2.000.000 .-
Agentschappen 476.228.46 795.080.94 Afschrijvingsreken. 9.756.764.15 9.756.764.15
Door personeel ge-
depon. gelden 7.244.611.80 6.608.898.19
Res. div. verplicht.
i/z. O.W.belasting 3.089.650.43 7.376.852.26
Res. buitengewone
kosten aanbouw 12.000.000 .- 12.000.000 .-
Reparatiefonds 3.025.508 .- 4.025.508 .-
Res. koersversch. eff, 200.000 .-
Divid. 8 (14) pct. 1.600.000. 2.800.000 .-
Winstbewijzen 145.497 .- 576.480 .-
Onverdeeld 42.45
122.574.762.73 99.772.260.32 122.574.762.73 99.772.260.32