| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1920 1919 1920 1919
Gulden Gulden Gulden Gulden
Insolvente debiteur. 101.563.59 5.550.51 Onverdeelde winst
Belastingen 125.000 .- Ao. Po. 4.219.56 4.123.39
Onkosten 1.287.254.23 741.906.66 Producten 1.205.682.62 1.008.476.82
Afschr. op voorr. 3.920.667.96 Goederen 2.921.956.03 1.324.168.65
Tantièmes 504.000 .- Commissie 3.618.91 3.907.87
Dividend 960.000 .- Agio 836.687.33
Saldo winst 4.219.56 Overboeking van
bijzondere reserve 337.421.33
5.309.485.78 2.340.676.73 5 309.485.78 2.340.676.73