OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1920 1919 1920 1919
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen 218.138.382 128.259.692 Kapitaal 600.000 .- 600.000 .-
Inventarissen 33.164.86 13.227.71 Hypotheken 116.900 .- 61.150 .-
Magazijnvorraden 720.691.13 596.017.36 Kassiers 422.668.862 190.996.58}
Debiteuren 379.986.12} 279.685.02 Crediteuren 108.799.522 50.082.51}
Kas 8.777.68 4.916.77} Diverse schulden 13.997.70 25.317.15}
Postchèque- en-Giro 3.116.22 2.058.62 Reservefonds 19.527.48} 19.527.482
Vreemd geld 31.273.59 Reserve opslag 5.684.80
Voorraden enz. 4.404.57 5.238.05 Reserve koersversch. 1.000 .-
Staatsleening 3.104.65 Onverd. dividend 45.42
Interim dividend 7.995 .- 7.305 .- Tantièmes personeel 24.370.09
Winst Ao Po. 1.874.40
Saldo winst 97.658.322 87.760.09
1.410.652.21 1.036.708.23 1.410.652.21 1.036.708.23