Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1358 in year 1914

Nederlandsch Buurtspoorweg Mij.

vanoss_1914 Seq: 1444 Span: 31414-31430 Page: 1358 (arabic) Scob: 1053 GID: 24 Block-id: 10243 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1912 1911 1912 1911
Guldne Gulden Gulden Gulden
De Bilt-Zeist1) 383.452.31} 380.998.29} Kapitaal 500.000 .- 500.000 .- 7
Utrecht-Zeist 525.412.64 441.536.16 4 pct. oblig. 1901 480.000 .- 482.000 .-
Eigendommen3) 65.492.27₺ 84.275.81} 4 pct. oblig. 1907 984.000 .- 988.000 .-
Nunspeet-Hattem2) 398.627.85 399.023.71 Onopgevr. dividend 1.420 .- 1.990 .-
Rollend materieel 62.559.70 66.959.70 Idem coupons 220 .- 980 .-
Inventaris 370 .- 420 .- Crediteuren 19.745.41 19.865.88
Emissiekost. oblig. 11.255.56₺ 13.507.13 Ooster Stoomtram4) 13.824.15 9.359.86
Effecten 669.487.95 669.487.95 Vernieuw.fonds5) 7.758.93 5.989.31
Associatie-Cassa 499.642 1.828.53 Ned. Centraal Sp.w.6) 166.000 .- 98.000 .-
Cassa 847.97% 261.42 Saldo winst 25.000 .- 25.011 .-
Prolongatiën 30.000 .- 25.000 .-
Debiteuren 39.962.572 37.897.34
Interim-dividend 10.000 .- 10.000 .-
2.197.968.49 2.131.196.05 2.197.968.49 2.131.196.05